Эксперт, Урал #3 (16) от 12 февраля 2001 года | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
| | |
100 крупнейших банков уральского региона по размеру активов
Место в рейтинге | Наименование кредитной организации | Адрес | Активы, в тыс. руб. | Валютная составляющая активов, в % | Собственный капитал, в тыс. руб. | место по капиталу | Балансовая прибыль(убыток), в тыс. руб. | Коэффициент ликвидности, в % | Коэффициент деловой активности |
1 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | г.Сургут | 50 435 318 | 82,89% | 652 863 | 2 | 45 723 | 87,73% | 4,60 |
2 | БАШКРЕДИТБАНК | г.Уфа | 24 254 435 | 36,50% | 3 498 746 | 1 | 487 964 | 39,81% | 4,11 |
3 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | г.Ханты-Мансийск | 12 326 141 | 9,28% | 324 284 | 8 | 144 772 | 21,08% | 2,90 |
4 | ЗОЛОТО-ПЛАТИНА БАНК | г.Екатеринбург | 5 239 560 | 24,89% | 492 137 | 4 | 6 425 | 22,61% | 3,34 |
5 | ЗАПСИБКОМБАНК | г.Салехард | 5 056 522 | 8,89% | 345 741 | 7 | 145 999 | 40,17% | 5,40 |
6 | ЧЕЛИНДБАНК | г.Челябинск | 4 351 236 | 18,02% | 488 441 | 5 | 104 512 | 52,04% | 4,90 |
7 | КАПИТАЛ | г.Нижневартовск | 3 367 534 | 19,70% | 237 082 | 13 | 113 811 | 78,71% | 5,83 |
8 | КРЕДИТ УРАЛ БАНК | г.Магнитогорск | 3 143 222 | 37,58% | 560 882 | 3 | 500 747 | 71,73% | 12,81 |
9 | УРАЛПРОМСТРОЙБАНК | г.Екатеринбург | 2 187 487 | 11,34% | 164 900 | 19 | 31 791 | 27,98% | 5,04 |
10 | СИБНЕФТЕБАНК | г.Тюмень | 2 060 433 | 81,59% | 73 572 | 31 | 4 779 | 6,32% | 0,79 |
11 | СОЦИНВЕСТБАНК | г.Уфа | 1 979 603 | 8,94% | 305 943 | 9 | 26 186 | 43,10% | 6,75 |
12 | УРАЛВНЕШТОРГБАНК | г.Екатеринбург | 1 923 722 | 25,41% | 186 722 | 15 | 95 047 | 50,75% | 5,36 |
13 | ЮГРА | г.Мегион | 1 874 995 | 29,83% | 197 581 | 14 | 11 966 | 24,11% | 4,79 |
14 | СЕВЕРНАЯ КАЗНА | г.Екатеринбург | 1 742 907 | 20,79% | 173 690 | 17 | 48 097 | 51,73% | 7,68 |
15 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | г.Екатеринбург | 1 673 903 | 39,66% | 167 113 | 18 | 13 790 | 24,07% | 6,91 |
16 | УРАЛТРАНСБАНК | г.Екатеринбург | 1 554 371 | 6,58% | 237 941 | 12 | 15 147 | 46,18% | 4,66 |
17 | СНЕЖИНСКИЙ | г.Снежинск | 1 469 645 | 7,55% | 260 758 | 10 | 5 140 | 52,27% | 2,79 |
18 | ЕРМАК | г.Нижневартовск | 1 467 327 | 0,78% | 66 052 | 36 | 29 225 | 78,48% | 2,94 |
19 | УРАЛСИБСОЦБАНК | г.Екатеринбург | 1 378 581 | 16,47% | 90 794 | 26 | 47 250 | 44,00% | 6,60 |
20 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | г.Челябинск | 1 373 734 | 12,64% | 186 011 | 16 | 69 741 | 58,30% | 7,87 |
21 | УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК | г.Ижевск | 1 272 471 | 1,08% | 17 028 | 93 | 18 805 | 33,63% | 2,64 |
22 | СКБ-БАНК | г.Екатеринбург | 1 207 901 | 10,35% | -56 537 | 125 | 7 412 | 53,14% | 6,54 |
23 | ТЮМЕНЬЭНЕРГОБАНК | г.Тюмень | 1 083 592 | 2,65% | 123 852 | 21 | 5 411 | 79,78% | 3,07 |
24 | КОМНЕЙВАБАНК | г.Новоуральск | 980 488 | 26,95% | 95 007 | 25 | 46 938 | 90,52% | 2,06 |
25 | ЮГАНСКНЕФТЕБАНК | г.Нефтеюганск | 960 151 | 1,42% | 71 587 | 33 | 5 172 | 86,34% | 8,36 |
26 | СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК | г.Екатеринбург | 882 541 | 16,19% | 362 353 | 6 | 1 484 | 92,16% | 5,64 |
27 | ФОРШТАДТ | г.Оренбург | 810 699 | 34,02% | 47 543 | 44 | 13 163 | 84,59% | 2,32 |
28 | СВЕРДЛСОЦБАНК | г.Екатеринбург | 804 083 | 5,12% | 121 608 | 22 | 5 938 | 41,99% | 5,50 |
29 | ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ СИБИРСКИЙ БАНК | г.Нижневартовск | 794 675 | 4,70% | 45 589 | 47 | 4 532 | 61,29% | 8,86 |
30 | СИБИРЬГАЗБАНК | г.Сургут | 767 420 | 8,57% | 58 817 | 37 | 20 995 | 62,35% | 4,89 |
31 | БАШПРОМБАНК | г.Уфа | 699 402 | 23,73% | -6 764 | 124 | -122 565 | 18,79% | 0,47 |
32 | УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ | г.Пермь | 676 118 | 27,21% | 79 738 | 28 | 5 203 | 39,85% | 15,77 |
33 | ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | г.Тюмень | 597 183 | 22,53% | 114 344 | 23 | 6 993 | 58,95% | 6,47 |
34 | ЕВРАЗИЯ | г.Ижевск | 579 234 | 3,05% | 46 191 | 46 | -7 238 | 30,28% | 3,64 |
35 | НОЯБРЬСКНЕФТЕКОМБАНК | г.Ноябрьск | 575 551 | 2,72% | 56 857 | 38 | 6 125 | 62,28% | 5,81 |
36 | МЕТКОМБАНК | г.Каменск-Уральский | 573 713 | 0,00% | 255 150 | 11 | 2 585 | 144,30% | 4,19 |
37 | АККОБАНК | г.Сургут | 570 829 | 3,51% | 73 311 | 32 | 10 753 | 50,45% | 3,87 |
38 | СИБКОНТАКТ | г.Нягань | 556 945 | 18,03% | 106 078 | 24 | 2 788 | 61,24% | 9,04 |
39 | ТЮМЕНЬПРОФБАНК | г.Тюмень | 527 239 | 2,72% | 77 513 | 29 | 27 316 | 52,35% | 4,02 |
40 | ЕКАТЕРИНБУРГ | г.Екатеринбург | 499 536 | 11,39% | 33 758 | 67 | 6 637 | 54,76% | 8,53 |
41 | ПЕРМКРЕДИТ | г.Пермь | 468 536 | 8,91% | 139 809 | 20 | 5 192 | 47,28% | 2,61 |
42 | ПЕРМЬ | г.Пермь | 457 959 | 16,26% | 51 804 | 41 | 13 701 | 67,78% | 9,39 |
43 | КОМИПЕРМБАНК | г.Кудымкар | 414 880 | 0,00% | 43 055 | 52 | 3 153 | 70,14% | 3,70 |
44 | ДЗЕРЖИНСКИЙ | г.Пермь | 401 410 | 7,92% | 44 455 | 48 | 6 448 | 39,13% | 7,34 |
45 | УРАЛЛИГА | г.Челябинск | 396 480 | 9,14% | 52 599 | 40 | 3 833 | 21,15% | 6,24 |
46 | ДОРОЖНИК | г.Челябинск | 345 546 | 9,49% | 67 804 | 35 | 19 373 | 54,23% | 8,77 |
47 | ГРАНКОМБАНК | г.Екатеринбург | 345 144 | 22,48% | 31 919 | 70 | 7 096 | 44,62% | 8,58 |
48 | ТАГИЛБАНК | г.Нижний Тагил | 341 153 | 3,12% | 85 463 | 27 | 11 582 | 43,57% | 5,12 |
49 | КОЛЬЦО УРАЛА | г.Екатеринбург | 304 893 | 31,65% | 68 899 | 34 | 11 731 | 65,96% | 8,03 |
50 | НОЯБРЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК | г.Ноябрьск | 303 695 | 6,25% | 54 057 | 39 | 11 677 | 67,38% | 4,56 |
51 | ВУЗ-БАНК | г.Екатеринбург | 266 259 | 19,62% | 39 659 | 59 | 1 370 | 51,66% | 4,03 |
52 | СУРГУТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | г.Сургут | 266 177 | 2,09% | 41 479 | 55 | 6 384 | 74,60% | 6,34 |
53 | САРАПУЛЬСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК | г.Сарапул | 265 038 | 0,00% | 12 260 | 103 | 2 569 | 65,37% | 4,98 |
54 | ТЮМЕНЬАГРОПРОМБАНК | г.Тюмень | 240 612 | 1,44% | 37 602 | 63 | 5 227 | 59,34% | 4,05 |
55 | СТРОЙЛЕСБАНК | г.Советский | 240 135 | 0,00% | 26 639 | 78 | 1 176 | 81,53% | 1,46 |
56 | АЛЬФА-БАНК-БАШКОРТОСТАН | г.Уфа | 236 444 | 29,45% | 17 618 | 91 | 2 192 | 82,56% | 14,20 |
57 | ЧЕЛЯБКОМЗЕМБАНК | г.Челябинск | 208 872 | 0,38% | 41 323 | 56 | 240 | 28,30% | 0,73 |
58 | ОРТЭКБАНК | г.Оренбург | 190 461 | 0,45% | 43 134 | 51 | 13 599 | 50,87% | 4,66 |
59 | ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК | г.Первоуральск | 189 780 | 18,99% | 28 654 | 76 | 2 548 | 49,78% | 3,57 |
60 | ЭКОПРОМБАНК | г.Пермь | 185 386 | 19,86% | 75 015 | 30 | 3 635 | 30,77% | 5,24 |
61 | СПУТНИК | г.Бугуруслан | 176 360 | 0,42% | 41 788 | 54 | 518 | 39,40% | 1,98 |
62 | ТЮМЕНСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК | г.Тюмень | 174 540 | 4,78% | 24 293 | 83 | 198 | 22,57% | 3,74 |
63 | ДИПЛОМАТ | г.Тюмень | 173 908 | 7,53% | 43 469 | 49 | 1 974 | 53,21% | 6,23 |
64 | ПЕРМСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ, ПБР | г.Пермь | 172 933 | 0,00% | 47 117 | 45 | 619 | 41,24% | 4,69 |
65 | СОЦИНВЕСТ-АГРО | г.Уфа | 162 982 | 0,22% | 12 213 | 105 | 978 | 54,12% | 5,74 |
66 | БАШЭКОНОМБАНК | г.Уфа | 157 478 | 4,60% | 38 788 | 62 | 9 949 | 62,20% | 4,30 |
67 | ИЖЛАДАБАНК | г.Ижевск | 154 454 | 0,82% | 41 282 | 57 | -9 916 | 31,34% | 2,43 |
68 | ПУРПЕ | Тюменская область, п. Губкинский | 151 109 | 2,74% | 21 454 | 87 | 11 560 | 84,66% | 4,66 |
69 | ПРИОБЬЕ | г.Нижневартовск | 148 813 | 6,16% | 29 582 | 75 | 17 793 | 80,76% | 4,17 |
70 | МЕЧЕЛ-БАНК | г.Челябинск | 148 434 | 15,50% | 41 039 | 58 | 6 162 | 45,60% | 6,07 |
71 | УРАЙКОМБАНК | г.Урай | 139 336 | 1,34% | 23 646 | 84 | 3 294 | 66,20% | 2,52 |
72 | РУСЬ | г.Оренбург | 136 063 | 0,00% | 30 463 | 73 | 282 | 64,53% | 4,26 |
73 | АСБЕСТБАНК | г.Асбест | 135 469 | 2,25% | 39 218 | 61 | -2 599 | 43,29% | 2,88 |
74 | ОРСКИНДУСТРИЯБАНК | г.Орск | 134 303 | 3,32% | 31 688 | 71 | 4 655 | 56,01% | 3,21 |
75 | ПЕРВОМАЙСКИЙ | г.Ижевск | 132 308 | 11,81% | 37 458 | 64 | 240 | 16,06% | 6,67 |
76 | ПЕРМИНВЕСТБАНК | г.Пермь | 131 122 | 2,84% | 30 296 | 74 | 7 028 | 62,21% | 5,08 |
77 | ПРИКАМЬЕ | г.Пермь | 129 923 | 2,46% | 34 036 | 66 | 968 | 57,37% | 6,76 |
78 | БАШКИРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БАНК | г.Уфа | 128 248 | 1,08% | 42 184 | 53 | 9 847 | 96,10% | 7,13 |
79 | БАШКОМСНАББАНК | г.Уфа | 123 160 | 9,54% | 39 319 | 60 | 6 186 | 34,33% | 3,77 |
80 | ИЖКОМБАНК | г.Ижевск | 123 000 | 12,53% | 25 414 | 81 | 3 331 | 21,59% | 6,50 |
81 | КАУРИ | г.Пермь | 121 219 | 11,22% | 33 372 | 68 | 3 300 | 49,94% | 11,10 |
82 | ПОЧТОБАНК | г.Пермь | 112 128 | 0,00% | 19 009 | 90 | 9 744 | 42,83% | 5,48 |
83 | СИБЭКОНОМБАНК | г.Тюмень | 102 235 | 8,65% | 22 856 | 85 | 1 079 | 48,88% | 6,05 |
84 | ОРЕОЛКОМБАНК | г.Екатеринбург | 100 540 | 1,21% | 13 644 | 98 | 4 863 | 49,47% | 5,25 |
85 | БУЗУЛУКБАНК | г.Бузулук | 98 432 | 0,00% | 16 478 | 94 | 2 002 | 62,65% | 3,05 |
86 | УРАЛПРИВАТБАНК | г.Екатеринбург | 94 346 | 6,60% | 12 473 | 101 | 1 635 | 64,00% | 12,72 |
87 | УДМУРТПРОМСТРОЙБАНК | г.Можга | 93 494 | 0,00% | 22 733 | 86 | 457 | 18,60% | 2,67 |
88 | УДМУРТИНВЕСТСТРОЙБАНК | г.Ижевск | 90 516 | 2,15% | 10 413 | 107 | 3 536 | 54,16% | 4,91 |
89 | УИК-БАНК | г.Екатеринбург | 89 840 | 0,00% | 43 371 | 50 | 8 901 | 90,25% | 2,76 |
90 | МИАСС | г.Миасс | 84 882 | 0,12% | 13 264 | 99 | 2 101 | 69,57% | 5,94 |
91 | УРАЛКОНТАКТБАНК | г.Екатеринбург | 82 369 | 21,06% | 35 538 | 65 | 3 573 | 112,53% | 2,64 |
92 | БАШИНВЕСТ | г.Уфа | 82 017 | 0,00% | 20 218 | 88 | 941 | 22,78% | 3,38 |
93 | КУРГАНПРОМБАНК | г.Курган | 71 874 | 4,14% | 49 610 | 43 | 86 | 99,54% | 1,84 |
94 | НИКО-БАНК | г.Оренбург | 70 277 | 9,39% | 27 446 | 77 | 829 | 59,42% | 3,40 |
95 | БАНК-ГЕРД | г.Ижевск | 67 292 | 0,75% | 7 762 | 115 | 445 | 46,54% | 4,82 |
96 | С-БАНК | г.Ижевск | 64 844 | 1,08% | 8 525 | 113 | 756 | 78,01% | 4,39 |
97 | ТОБОЛЬСК | г.Тобольск | 62 668 | 0,00% | 26 447 | 79 | 178 | 15,59% | 0,61 |
98 | РЕЗЕРВ | г.Челябинск | 62 415 | 8,16% | 32 111 | 69 | 1 424 | 65,90% | 2,12 |
99 | НЕДРА | г.Уфа | 60 831 | 0,41% | 16 356 | 95 | 552 | 19,73% | 2,67 |
100 | НАДЕЖНОСТЬ | г.Курган | 56 409 | 0,02% | 31 428 | 72 | 338 | 44,16% | 1,26 |
Примечание - В таблицу не включены Курганинкасс (г.Курган), СНП Кредит (г. Тюмень), Расчетная палата УРВБ (г.Екатеринбург), Городской расчетный центр (г.Курган), Уральская расчетная палата (г.Екатеринбург), так как эти финансовые институты не являются кредитными организациями и имеют ограниченную банковскую лицензию. |
|