Эксперт, Урал #3 (16) от 12 февраля 2001 года | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
|
| |
Межрегиональная банковская конкуренция в Уральском регионе
Регион | Число банков в регионе | Количество банков из других регионов, имеющих филиалы в данном регионе | Количество банков из данного региона, имеющих филиалы |
Всего | Действующих банков | Банков с отозванной лицензией | Всего | В том же регионе | Всего | Москва | Уральский регион |
Курганская область | 6 | 13 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Оренбургская область | 11 | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
Пермская область | 11 | 31 | 25 | 6 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 |
Башкирия | 14 | 6 | 3 | 3 | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 |
Свердловская область | 30 | 25 | 17 | 8 | 30 | 13 | 17 | 3 | 11 |
Удмуртия | 11 | 21 | 11 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
Челябинская область | 13 | 26 | 19 | 7 | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 |
Тюменская обл., вкл. авт. округа | 33 | 30 | 23 | 7 | 48 | 26 | 2 | 11 | 2 |
Итого | 129 | 167 | 117 | 50 | 136 | 77 | 59 | 23 | 17 |
Источник: Центр экономического анализа агентства "Интерфакс" |