Эксперт, Урал #3 (16) от 12 февраля 2001 года | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
| | |
Вклады частных лиц в банках Уральского региона
Регион | Вклады физических лиц, млрд руб. | Вклады, привлеченные банками региона*, % к вкладам, привлеченным в регионе |
привлеченные в регионе | привлеченные банками региона* |
Башкортостан | 7,0 | 1,4 | 20,5 |
Курганская область | 0,9 | 0,0 | 1,9 |
Оренбургская область | 3,9 | 0,2 | 3,9 |
Пермская область | 7,3 | 0,3 | 3,9 |
Свердловская область | 11,4 | 3,9 | 34,0 |
Тюменская область** | 14,3 | 4,5 | 31,3 |
Удмуртия | 2,3 | 0,2 | 7,6 |
Челябинская область | 7,3 | 1,5 | 20,3 |
Всего по Уральскому региону | 54,5 | 11,9 | 21,9 |
*Включая вклады, привлеченные в других регионах |
**Включая автономные округа |
Источник: Центр экономического анализа агентства "Интерфакс" |
|