Эксперт, Урал #3 (16) от 12 февраля 2001 года | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
| | |
Обеспеченность предприятий кредитом в Уральском регионе
Регион | Промышленное производство, млрд рублей | Кредиты предприятиям на 1 октября 2000 года | Кредиты, выданные банками региона*, % к кредитам, полученным заемщиками региона |
полученные заемщиками региона | выданные банками региона* |
млрд руб. | % к объему пром. произ-ва | млрд руб. | % к объему пром. произ-ва |
Башкортостан | 114,1 | 9,3 | 8,1 | 11,9 | 10,5 | 128,8 |
Курганская область | 12,2 | 1,1 | 8,8 | 0,1 | 0,7 | 8,2 |
Оренбургская область | 53,0 | 4,3 | 8,1 | 0,5 | 1,0 | 12,1 |
Пермская область | 89,4 | 6,4 | 7,2 | 1,4 | 1,6 | 22,2 |
Свердловская область | 136,9 | 19,1 | 13,9 | 10,1 | 7,4 | 52,8 |
Тюменская область** | 358,5 | 21,0 | 5,9 | 9,8 | 2,7 | 46,9 |
Удмуртия | 44,5 | 2,5 | 5,6 | 0,9 | 2,1 | 37,0 |
Челябинская область | 118,6 | 7,0 | 5,9 | 3,9 | 3,3 | 54,7 |
Всего по Уральскому региону | 927,3 | 70,6 | 7,6 | 38,7 | 4,2 | 54,7 |
*Включая кредиты, выданные заемщикам из других регионов |
**Включая автономные округа |
Источник: Центр экономического анализа агентства "Интерфакс" |
|