Эксперт, Урал #3 (16) от 12 февраля 2001 года | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
| | |
Зависимость банков Уральского региона от бюджетных ресурсов
Регион | Активы | Средства бюджетов | Активы без средств бюджетов |
млрд руб. | место | млрд руб. | место | % к активам | млрд руб. | место |
Ханты-Мансийский АО | 61,2 | 1 | 8,7 | 1 | 14,3 | 52,5 | 1 |
Башкортостан | 26,6 | 2 | 7,6 | 2 | 28,6 | 19,0 | 3 |
Свердловская область | 21,1 | 3 | 1,1 | 4 | 5,4 | 20,0 | 2 |
Тюменская область | 16,2 | 4 | 1,6 | 3 | 9,7 | 14,6 | 4 |
Челябинская область | 10,2 | 5 | 1,0 | 5 | 10,2 | 9,2 | 5 |
Пермская область | 3,1 | 6 | 0,3 | 6 | 10,7 | 2,8 | 6 |
Удмуртия | 2,3 | 7 | 0,1 | 7 | 5,7 | 2,2 | 7 |
Оренбургская область | 1,7 | 8 | 0,0 | 9 | 1,2 | 1,7 | 8 |
Ямало-Ненецкий АО | 0,9 | 9 | 0,0 | 8 | 3,0 | 0,9 | 9 |
Курганская область | 0,2 | 10 | 0,0 | 10 | 0,2 | 0,2 | 10 |
Всего по Уральскому региону | 143,6 | - | 20,6 | - | 14,4 | 123,0 | - |
Источник: Центр экономического анализа агентства "Интерфакс" |
|