Эксперт, Урал #3 (16) от 12 февраля 2001 года | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ |
| | |
Распределение активов банков в Уральском регионе
Регион | Число банков | Активы на 1 октября 2000 года | Темп роста в 1999 - 2000 гг., % |
млрд руб | % |
Ханты-Мансийский АО | 6 | 61,2 | 42,6 | 1278,3 |
Башкортостан | 14 | 26,6 | 18,6 | 294,9 |
Свердловская область | 30 | 21,1 | 14,7 | 163,4 |
Тюменская область | 24 | 16,2 | 11,3 | 190,2 |
Челябинская область | 13 | 10,2 | 7,1 | 312,3 |
Пермская область | 11 | 3,1 | 2,1 | 228,9 |
Удмуртия | 11 | 2,3 | 1,6 | 234,0 |
Оренбургская область | 11 | 1,7 | 1,2 | 467,8 |
Ямало-Ненецкий АО | 3 | 0,9 | 0,6 | 137,1 |
Курганская область | 6 | 0,2 | 0,1 | 78,8 |
Всего по Уральскому региону | 129 | 143,6 | 100,0 | 383,9 |
Источник: Центр экономического анализа агентства "Интерфакс" |
|