|
Эксперт, #11 (318) от 18 марта 2002 |
|
|
|
|
Некоторые кредиты иностранных банков российским банкам
Дата получения | Банк-заемщик | Банки-кредиторы | Условия кредитования |
процентная ставка | срок | сумма |
Март 2000 г. | Межпромбанк | кредит Bayerische Hypo-und-Vereinsbank AG на поставки оборудования из стран ЕС, США и Японии | нет данных | до 5 лет | 10 млн евро |
Сентябрь 2000 г. | Башкредитбанк | кредит Landesbank Sachsen Girozentrale (Германия) на поставку оборудования для "Салаватнефтеоргсинтеза" | нет данных | нет данных | 15 млн евро |
Октябрь 2000 г. | Райффайзенбанк | субординированный кредит ЕБРР | нет данных | 6 лет | 20 млн долларов |
Июнь 2001 г. | Банк "Зенит" | несвязанный синдицированный кредит, организатор -- Standard Bank, лид-менеджеры -- Credit Suisse First Boston, Dresdner Bank, Moscow Narodny Bank (Великобритания) и Ost West Handelsbank | нет данных | 1 год | 20 млн долларов |
Август 2001 г. | Моснарбанк | субординированный кредит Moscow Narodny Bank (Великобритания) | LIBOR | нет данных | 30 млн долларов |
Август 2001 г. | МКБ | кредит Kommerzbank (Германия) под гарантии Hermes (85% суммы кредита) на поставки немецкого оборудования | нет данных | 5 лет | 1,4 млн евро |
Август 2001 г. | НБД-банк (Н.-Новгород) | кредит Kommerzbank (Германия) на поставки немецкого оборудования | нет данных | нет данных | 250 тыс. евро |
Ноябрь 2001 г. | МДМ-банк | синдицированный кредит, организатор -- Raiffeisen Bank Austria, участники -- Donaubank AG, Bankgesellschaft Berlin AG, Commercial Bank Ltd., Baden-W Bank AG, BHF-Bank и AG Dresdner Bank AG | нет данных | 6 мес. + доп. 6 мес. | 13 млн долларов |
Декабрь 2001 г. | Альфа-банк | синдицированный кредит, организатор -- Standard Bank (Великобритания). Участники синдиката -- Dresdner Kleinwort Wasserstein, Donaubank AG, ING, Amsterdam Trade Bank N. V., Russian Commercial Bank Ltd., Zurich, Natexis Banques Populaires. Кредит гарантирован Alfa Bank Holdings Limited | LIBOR+3,75% | 180 дней | 20 млн долларов |
Январь 2002 г. | Пробизнесбанк | субординированный конвертируемый кредит IFC (входит в структуру Всемирного банка) | нет данных | 5 лет | 5 млн долларов |
Январь 2002 г. | Внешэкономбанк | Deutsche Bank (Германия) | LIBOR+2,50% | 1 год | 100 млн долларов |
Январь 2002 г. | НОМОС-банк | синдицированный кредит, организаторы -- RZB (Австрия), Standard Bank (Великобритания) | LIBOR+4,00% | 359 дней | 17 млн долларов |
Февраль 2002 г. | Промстройбанк (СПб) | синдицированный кредит. Организатор -- Deutsche Bank (Германия) | LIBOR+3,50% | 6 мес. | 20 млн долларов |
Источник: РА "Интерфакс" |
|
|
|
|