|
Собственники крупнейших акционерных банков России
| Банк | Дата* | Крупнейший акционер банка | Доля в капитале банка |
| всех известных собственников | крупнейшего собственника |
| АБН АМРО Банк АО** | | ABN-AMRO Bank B.V. | 100,0 | 90,2 |
| Автобанк | III кв. 2001 г. | "Ингосстрах" | 48,5 | 22,7 |
| "Ак Барс" | II кв. 2001 г. | "Татнефть" | 63,6 | 24,4 |
| Альфа-банк | III кв. 2001 г. | Фирма "Монна" | 89,5 | 28,3 |
| Балтийский банк | II кв. 2001 г. | Балтийский торговый дом | 99,0 | 25,4 |
| Банк Москвы | III кв. 2001 г. | Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы | 62,7 | 62,7 |
| Банк "Санкт-Петербург" | III кв. 2001 г. | МИВЭКС | 52,8 | 16,7 |
| Башкредитбанк | III кв. 2001 г. | Кабинет министров Республики Башкортостан | 98,0 | 86,0 |
| БИН | II кв. 2001 г. | Банк не имеет акционеров (участников), которые владеют не менее чем 5-процентной долей уставного капитала | |
| Внешторгбанк | III кв. 2001 г. | Банк России | 99,9 | 99,9 |
| "Возрождение" | II кв. 2001 г. | Первая инвестиционная корпорация | 29,5 | 16,0 |
| Газпромбанк | IV кв. 2001 г. | "Газпром" | 94,1 | 87,5 |
| "Глобэкс" | IV кв. 2001 г. | Банк не имеет акционеров (участников), которые владеют не менее чем 5-процентной долей уставного капитала | |
| Гута-банк | IV кв. 2001 г. | "Стиль-инвест" | 91,9 | 19,7 |
| Доверительный и инвестиционный банк | II кв. 2001 г. | НК ЮКОС | 37,2 | 20,0 |
| Дойче банк** | | Deutsche Bank AG | 100,0 | 100,0 |
| Дрезднер банк | IV кв. 2001 г. | Dresdner Bank AG | 100,0 | 100,0 |
| "Еврофинанс" | IV кв. 2001 г. | Внешэкономбанк | 72,09 | 19,8 |
| "Зенит" | III кв. 2001 г. | "Татнефть" | 85,4 | 51,3 |
| ИНГ банк (Евразия)** | | ING Bank N.V. | 100,0 | 70,0 |
| Инкасбанк | III кв. 2001 г. | "Финанс-СФ" | 84,9 | 19,9 |
| Коммерцбанк (Евразия)** | | Commerzbank Group. | 100,0 | 100,0 |
| Конверсбанк | III кв. 2001 г. | "Техснабэкспорт" | 92,1 | 19,2 |
| Креди Лионэ Русбанк | III кв. 2001 г. | Credit Lyionnais G.B. | 100,0 | 100,0 |
| Кредит Свисс Ферст Бостон** | | Credit Suisse First Boston | 100,0 | 100,0 |
| МБРР | III кв. 2001 г. | "Алроса" | 69,4 | 26,6 |
| МБСП | IV кв. 2001 г. | Бажанов Сергей Викторович (президент банка) | 78,6 | 27,3 |
| МДМ-банк | III кв. 2001 г. | "Техносфера" | 94,9 | 19,8 |
| "Менатеп--Санкт-Петербург" | III кв. 2001 г. | "Лагуна" | 90,9 | 20,0 |
| Международный московский банк | IV кв. 2001 г. | Bayerishe Hypo- und Vereinsbank | 94,6 | 41,0 |
| Моснарбанк Лтд. | I кв. 2001 г. | Moscow Narodny Bank Ltd. | 99,9 | 99,9 |
| МФК | III кв. 2001 г. | "Портфолиоинвест" | 94,0 | 19,9 |
| ИБГ "НИКойл" | III кв. 2001 г. | Нефтяная инвестиционная компания "НИКойл" | 96,9 | 32,2 |
| Номос-банк | III кв. 2001 г. | СТВ Т.К. | 63,2 | 19,8 |
| Петровский народный банк | III кв. 2001 г. | "Диона-Т" | 83,1 | 16,4 |
| "Петрокоммерц" | II кв. 2001 г. | НК "ЛУКойл" | 59,3 | 59,3 |
| Пробизнесбанк | III кв. 2001 г. | Предприятие торгово-машиностроительной техники | 96,3 | 20,0 |
| Промсвязьбанк | III кв. 2001 г. | "Связьторгсервис" | 94,9 | 13,0 |
| Промстройбанк (Санкт-Петербург) | III кв. 2001 г. | "Инверт-Брок" | 48,4 | 18,9 |
| Райффайзенбанк Австрия | | Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG | 100,0 | 99,0 |
| РБР | III кв. 2001 г. | Российский фонд федерального имущества | 100,0 | 100,0 |
| Русский генеральный банк | III кв. 2001 г. | Новороссийский морской торговый порт | 85,3 | 29,5 |
| Росбанк | III кв. 2001 г. | "Интеррос Эстейт" | 43,7 | 36,0 |
| Сбербанк России | III кв. 2001 г. | Банк России | 60,6 | 60,6 |
| СВА | III кв. 2001 г. | "Главпромбизнес" | 97,5 | 19,8 |
| Ситибанк Т/О | | Citibank Overseas Investment Corporation | 100,0 | 99,9 |
| Собинбанк | III кв. 2001 г. | РКК "Энергия" | 85,5 | 20,0 |
| Сургутнефтегазбанк | III кв. 2001 г. | "Сургутнефтегаз" | 86,4 | 81,2 |
| Транскредитбанк | III кв. 2001 г. | Кредитно-финансовый центр МПС | 75,0 | 20,0 |
| Ханты-Мансийский банк | III кв. 2001 г. | Исполнительная дирекция Регионального государственного фонда поколений ХМАО | 82,1 | 35,5 |
| *Дата, по состоянию на которую отчет банка был в распоряжении. |
| **Банк неакционерный, но его собственники известны. |
| Источник: отчеты банков о ценных бумагах и об эмиссии акций. |
|