ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Российские банки: Вклады населения (на 1 апреля 2001 года)

Банк Депозиты частных лиц Изм.,% Рублевые депозиты Изм.,% Депозиты в инвалю-тах Изм. ($), % Пласт. карты Вкл. в % к обяз. Н11, %
1 Сбербанк России 373 294,7 1 50,4 282 031,0 8,4 91 263,7 11,0 632,5 61,7 783,9
2 Внешторгбанк 3 500,1 6 72,5 407,9 18,8 3 092,3 15,5 337,1 2,9 6,7
3 Газпромбанк 6 037,0 3 106,0 2 934,1 17,0 3 102,9 3,4 787,0 7,9 32,9
4 Альфа-банк 6 166,2 2 67,4 684,7 35,5 5 481,5 26,3 1 899,0 0,5 1,0
5 МПБ 214,4 84 -17,2 68,9 42,2 145,5 -26,8 3,1 2,5 46,8
6 ММБ 1 565,4 17 75,2 41,8 180,4 1 523,6 29,8 181,5 6,6 21,6
7 Сургутнефтегазбанк 1 122,9 20 134,0 806,2 -0,5 316,7 13,8 106,9 1,7 112,8
8 ДИБ 2 647,5 10 138,3 18,6 -16,4 2 629,0 -5,4 0,8 7,2 119,9
9 Банк Москвы 3 705,1 5 23,6 1 201,6 11,9 2 503,4 5,2 5,6 6,1 38,0
10 Росбанк 3 055,3 9 101,1 631,2 17,4 2 424,1 11,1 178,2 9,0 102,7
11 Ситибанк Т/О 534,0 47 80,7 6,9 12,2 527,1 29,4 0,0 1,4 14,2
12 МДМ-банк 563,1 41 82,3 162,9 212,3 400,2 19,2 6,2 1,9 8,4
13 Промстройбанк 2 280,9 11 74,4 1 071,0 15,2 1 209,9 13,4 192,0 9,0 102,0
14 Башкредитбанк 1 621,7 15 72,5 972,7 42,2 649,1 22,6 0,0 6,8 50,0
15 Менатеп Санкт-Петербург 1 600,3 16 137,9 270,3 32,5 1 330,0 16,8 9,6 6,4 31,0
16 Райффайзенбанк Австрия 3 152,9 8 -15,4 38,2 166,5 3 114,7 84,5 0,0 32,9 н.д.
17 Петрокоммерц 1 462,8 18 5,7 615,9 37,6 847,0 -7,4 12,5 1,1 3,1
18 Автобанк 3 171,1 7 531,1 881,6 12,3 2 289,5 15,8 220,7 12,0 159,7
19 СБС-Агро 5 549,2 4 -84,6 265,6 -16,5 5 283,5 -3,2 0,7 0,3 6,4
20 НРБ 196,0 95 241,6 23,5 -34,9 172,5 -3,1 0,0 24,6 174,7
21 Гута-банк 569,9 39 н.д. 94,4 2,1 475,5 18,8 9,2 0,3 19,7
22 Российский кредит 564,4 40 -19,3 23,8 -6,8 540,5 -7,5 1,8 4,8 н.д.
23 Глобэкс 129,4 129 11,1 66,6 -12,8 62,8 -10,4 1,5 2,5 4,3
24 Империал 32,0 196 353,3 6,2 -13,2 25,8 0,4 13,7 4,4 46,3
25 Еврофинанс 178,7 102 -21,0 11,0 95,7 167,7 -10,0 24,9 4,3 17,9
26 Ханты-Мансийский банк 316,2 62 73,8 194,6 12,1 121,6 43,3 49,4 2,6 8,8
27 АБН АМРО Банк АО 720,7 34 42,8 14,8 -34,3 706,0 29,3 0,0 11,8 93,8
28 Собинбанк 328,5 60 92,3 21,1 -0,8 307,5 12,2 0,1 17,0 98,4
29 Банк Австрия 2 217,1 12 8,3 38,7 62,1 2 178,4 17,7 26,6 2,1 7,5
30 Возрождение 1 647,1 14 63,4 713,1 12,9 934,0 15,3 7,1 5,7 20,0
31 Зенит 551,3 43 65,6 46,5 34,5 504,8 10,7 7,0 3,0 80,1
32 Ак Барс 541,5 45 11,2 445,6 2,7 95,9 10,8 20,1 6,7 30,1
33 Номос-банк 218,1 82 261,4 41,6 13,6 176,5 14,6 56,7 23,3 94,1
34 ИНГ банк (Евразия) 378,0 55 35,9 1,6 1435,5 376,3 28,0 185,4 0,4 3,3
35 БИН 771,2 29 99,9 354,6 17,6 416,6 -0,3 92,6 3,5 18,9
36 Транскредитбанк 71,2 163 77,7 11,0 2230,0 60,2 6,7 0,0 11,3 51,1
37 Конверсбанк 980,8 22 64,7 349,3 14,3 631,4 3,8 9,8 9,7 49,6
38 РП ММВБ 0,0 243 56,4 0,0 - 0,0 - 0,0 3,1 51,3
39 БНП-Дрезднер банк 328,4 61 992,3 3,9 65,2 324,4 20,9 0,0 0,7 4,1
40 Дойче банк 0,0 243 -83,7 0,0 - 0,0 - 0,0 2,1 6,4
41 Кредит Свисс Ферст Бостон 161,5 112 н.д. 0,2 -2,3 161,3 50,7 0,0 н.д. н.д.
42 СВА 46,5 185 126,9 3,4 437,0 43,1 -5,4 0,6 12,2 51,6
43 Петровский Нарбанк 1 662,8 13 53,8 1 020,0 10,9 642,9 9,1 137,0 23,1 241,9
44 Запсибкомбанк 949,1 23 н.д. 595,3 20,7 353,8 9,0 431,7 0,0 0,3
45 МИнБ 868,0 26 88,9 523,0 8,9 344,9 18,8 3,8 15,6 187,5
46 Промсвязьбанк 361,8 57 -4,0 61,8 101,3 300,0 14,0 109,5 0,9 5,3
47 Креди Лионэ Русбанк 57,8 173 111,5 0,7 278,1 57,1 61,1 0,0 5,8 19,2
48 Импэксбанк 1 267,6 19 251,6 337,9 23,5 929,7 22,2 195,0 23,7 64,6
49 Никойл 704,5 35 82,2 16,4 -83,3 688,1 9,3 33,2 18,9 229,6
50 Красбанк 0,6 242 54,8 0,5 23,6 0,1 1406,5 0,0 2,8 11,6
51 Моснарбанк Лтд 157,1 114 42,3 2,7 -7,1 154,4 24,0 0,4 17,1 51,7
52 РГБ 42,4 188 26,4 0,9 5,3 41,5 32,8 0,0 4,2 16,3
53 Инкасбанк 171,4 108 60,2 61,5 16,3 109,9 22,3 8,0 3,6 9,2
54 Интерпромбанк 76,9 159 79,2 6,3 354,4 70,6 3,6 6,6 3,6 23,0
55 Олимпийский 151,1 118 128,4 73,2 1081,0 77,8 -45,1 44,4 2,9 9,4
56 БалтОНЭКСИМ банк 39,9 190 155,9 1,1 17,6 38,7 -44,9 0,3 2,5 10,8
57 Пробизнесбанк 194,3 96 68,4 51,5 26,1 142,9 14,6 13,4 2,3 19,8
58 Коммерцбанк (Евразия) 0,0 243 79,2 0,0 - 0,0 - 0,0 25,2 263,5
59 Балтийский банк 1 032,1 21 68,4 455,6 15,5 576,6 6,5 353,2 0,9 6,2
60 МБСП 198,3 92 10,7 49,5 -50,2 148,8 -4,1 9,5 1,8 4,5
61 РБР 0,0 243 38,6 0,0 - 0,0 - 0,0 4380,3 5,3
62 МИБ 73,3 160 22,2 4,8 0,6 68,5 -7,7 9,3 8,7 49,5
63 МБРР 45,2 186 24,5 2,8 -2,2 42,4 5,7 4,3 1,5 2,8
64 Банк Санкт-Петербург 194,0 97 22,5 39,5 -21,3 154,5 5,4 1,5 19,6 60,1
65 Газбанк 500,7 50 105,3 93,9 19,6 406,8 234,1 1,8 2,2 14,5
66 МФК 64,4 168 63,0 0,9 16,6 63,6 7,2 9,3 34,6 126,6
67 Авангард 66,2 166 18,8 20,7 -27,5 45,5 -9,7 17,5 9,9 67,5
68 Меткомбанк 897,3 25 102,5 712,8 8,8 184,5 0,8 0,2 8,1 44,6
69 Металлинвестбанк 170,5 109 86,1 31,0 14,7 139,5 -0,7 5,5 1,6 8,4
70 МАБ 46,8 184 38,4 2,9 13,4 43,8 4,4 0,0 5,3 24,6
71 Вестдойче ЛБ Восток 7,5 227 142,0 0,0 -57,4 7,4 6,1 0,0 14,0 201,9
72 Евротраст 121,8 135 86,7 69,1 -22,2 52,7 36,9 0,0 2,4 15,6
73 Легпромбанк 12,1 219 67,4 2,1 9,8 10,1 11,0 0,0 34,1 63,5
74 Визави 43,9 187 -49,9 42,6 4,8 1,3 -47,5 0,4 0,6 0,7
75 Югбанк 545,3 44 102,7 332,4 54,9 212,9 16,5 27,5 16,7 80,2
76 Стройкредит 53,5 179 55,4 26,9 15,4 26,6 98,9 18,8 1,9 3,7
77 Промторгбанк 150,9 119 98,4 31,3 103,8 119,7 108,6 41,2 7,2 15,7
78 Золото-платина банк 157,0 115 н.д. 120,8 -34,3 36,2 -40,8 0,1 н.д. н.д.
79 Кредит Урал банк 632,3 38 н.д. 442,1 11,9 190,2 42,3 259,7 н.д. н.д.
80 Солидарность 230,6 78 159,8 76,3 34,9 154,3 -0,9 0,0 2,6 18,9
81 Нижегородпромстройбанк 743,6 32 -15,0 624,4 28,3 119,2 48,1 146,4 5,6 22,0
82 Челиндбанк 728,4 33 88,3 455,2 8,4 273,1 15,5 10,7 4,2 56,2
83 Мастер-банк 153,1 117 41,9 20,3 11,6 132,9 -12,4 1,0 14,7 65,8
84 Мосстройэкономбанк 654,9 37 273,9 65,4 -2,7 589,4 -3,6 10,9 14,9 49,0
85 Московский кредитный банк 140,8 124 145,9 31,0 5,4 109,7 19,1 5,9 27,9 79,8
86 ИБК 135,0 126 209,4 12,2 -62,7 122,7 455,9 0,0 0,5 1,2
87 Российский капитал 267,3 71 н.д. 41,6 0,6 225,6 41,3 0,0 н.д. н.д.
88 Тольяттихимбанк 267,8 70 182,1 103,7 6,8 164,1 2,1 24,4 5,7 18,3
89 Кредиттраст 9,3 224 22,8 0,4 1160,0 9,0 139,5 0,0 31,6 204,7
90 Татфондбанк 197,6 94 -5,7 92,1 5,9 105,4 19,8 0,0 2,8 27,1
91 Девон-Кредит 756,0 31 119,6 742,3 43,1 13,7 27,0 313,6 11,1 133,0
92 Диалог-оптим 217,9 83 56,2 27,5 -0,8 190,4 20,9 1,1 9,4 94,6
93 УБРР 758,3 30 н.д. 380,4 31,6 377,9 26,1 55,3 1,9 10,7
94 Сахадаймондбанк 12,4 218 236,4 4,1 13,9 8,2 -6,4 0,0 7,9 17,0
95 Межтопэнергобанк 98,0 149 142,4 16,0 -55,2 82,1 10,4 1,1 1,8 56,3
96 Чейз Манхеттен банк Инт. 17,1 216 9,9 0,0 - 17,1 0,6 0,0 2,9 7,9
97 Вексим банк 0,0 243 -21,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,2 0,4
98 Далькомбанк 316,2 63 42,6 207,2 20,0 109,0 41,4 0,0 25,5 299,8
99 Ингосстрах-Союз 180,4 100 248,9 10,9 5,9 169,5 15,4 4,1 8,4 41,6
100 Центрокредит 52,1 181 61,9 34,0 35,5 18,1 11,5 0,8 33,8 325,0
Интерфакс-100 449 848 - 51,4 303 756 8,9 146 092 14,3 7 398 24,1 60,6
Интерфакс-100 (без Сбербанка) 76 553 - 56,2 21 725 16,4 54 828 16,1 6 766 6,0 56,8
Банки Москвы (без Сбербанка) 57 705 - 53,3 11 354 16,3 46 351 15,4 5 869 6,2 60,5
Банки Санкт-Петербурга 7 566 - 72,2 2 973 12,0 4 593 14,3 518 7,7 46,5
Банки из других городов 11 282 - 73,4 7 398 18,4 3 885 28,1 379 3,8 54,2

Примечания:

Все данные приведены по состоянию на 31 марта 2001 года. Объемные показатели - в млн. рублей. Банки в таблице отранжированы по объему активов.

Депозиты частных лиц — общая сумма привлеченных банком вкладов и депозитов населения в рублях и иностранной валюте.
В состав обязательств по вкладам физических лиц не включены средства иностранных граждан на счетах типа “С” и “И”, средства избирательных фондов, а также счета индивидуальных предпринимателей, используемые ими для осуществления расчетов по предпринимательской деятельности.

Изм. (реал.) — темпы прироста (снижения) объема депозитов в январе-марте 2001 года с учетом девальвации.

Рублевые депозиты — вклады и депозиты физических лиц (кроме счетов предпринимателей, начисленных процентов и средств, депонированных для расчетов с помощью пластиковых карт) в рублях.

Изменение — темпы прироста (снижения) номинального объема вкладов и депозитов населения в рублях.

Депозиты в инвалютах — вклады и депозиты физических лиц в иностранной валюте (кроме счетов предпринимателей, начисленных процентов и средств, депонированных для расчетов с помощью пластиковых карт).

Изменение ($) — темпы прироста (снижения) долларового эквивалента объема вкладов и депозитов населения в иностранной валюте.

Пласт. карты — средства, депонированные физическими лицами для расчетов с помощью пластиковых карт.

Вклады в % к обяз. — доля частных вкладов в суммарных балансовых обязательствах банка.

Н11 — значение обязательного экономического норматива Н11 — отношение объема частных вкладов к собственному капиталу банка, рассчитанному по методике ЦБ РФ.

н.д. — нет данных.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Худая теплица
Предвестники кризиса
Правда о Вашем банке



ПАРТНЕРЫ
 
 

Главная | Новости | Кризис - 1998 | Реформы | Регулировани | Банки и реальный сектор | Вклады граждан в банках | Перспективы развития банковской системы России | Архив новостей
| Правила пользования | Заметки на полях | Горячее | Книги | Цитируемость | Анонсы | Публикации | Перспективы развития банковской системы России | Статьи | Ссылки
   

Copyright © Михаил Матовников 2000-2024. При заимствовании информации с сайта ссылка на источник обязательна.