ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Все банки России на 1 апреля 2001 года
Для однозначной идентификации пользуйтесь регистрационным номером банка, названия банков могут быть очень похожи!

Банк Город рег. № Активы Темпы прироста активов, % Собствен-ный капитал Прирост капитала,% Прибыль до налогов
1 Сбербанк России Москва 1481 599 245,8 8,6 47 235,5 1 8,6 5 878,7 1
2 Внешторгбанк Москва 1000 148 467,3 33,1 44 615,9 2 0,8 581,3 5
3 Газпромбанк Москва 354 88 295,3 6,9 16 697,4 5 0,7 618,9 4
4 Альфа-банк Москва 1326 77 399,2 11,3 22 382,9 4 1,1 943,0 2
5 МПБ Москва 2056 75 907,2 2,5 26 153,3 3 0,0 201,5 8
6 ММБ Москва 1 74 507,3 3,8 2 870,1 16 15,1 142,3 13
7 Сургутнефтегазбанк Сургут 588 63 188,3 17,3 1 017,9 57 6,0 70,4 28
8 ДИБ Москва 2783 55 082,9 12,8 3 376,2 15 8,5 564,5 6
9 Банк Москвы Москва 2748 46 497,7 8,9 3 484,6 13 5,0 81,6 24
10 Росбанк Москва 2272 45 644,3 -1,1 7 279,2 6 3,1 194,3 9
11 Ситибанк Т/О Москва 2557 31 381,9 12,9 3 408,3 14 19,8 778,8 3
12 МДМ-банк Москва 2361 24 293,6 -4,0 4 382,5 9 -4,1 59,9 31
13 Промстройбанк Санкт-Петербург 439 23 669,0 5,2 2 047,7 23 5,6 100,9 21
14 Башкредитбанк Уфа 2275 23 444,8 11,7 3 931,7 10 -1,0 125,1 16
15 Менатеп Санкт-Петербург Санкт-Петербург 3279 21 056,8 -2,0 2 657,1 20 -0,6 158,0 11
16 Райффайзенбанк Австрия Москва 3292 18 583,8 23,2 1 207,3 48 15,6 115,6 18
17 Петрокоммерц Москва 1776 16 240,7 45,0 1 458,0 38 1,0 102,5 20
18 Автобанк Москва 30 15 528,7 8,2 1 638,2 30 2,9 37,1 45
19 СБС-Агро Москва 61 15 182,3 -18,3 -44 601,4 1309 - -8 623,3 1309
20 НРБ Москва 2170 14 855,0 18,1 4 701,1 8 -2,9 5,9 171
21 Гута-банк Москва 1623 13 612,3 16,4 2 719,0 17 -0,3 26,2 60
22 Российский кредит Москва 324 13 545,3 6,5 -24 817,0 1308 - -308,1 1308
23 Глобэкс Москва 1942 13 505,5 -22,4 5 033,2 7 -1,3 34,4 47
24 Империал Москва 1315 13 431,7 0,4 116,4 347 -29,1 -19,9 1296
25 Еврофинанс Москва 2402 13 186,4 -11,8 2 709,4 19 -8,3 43,2 40
26 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 1971 13 039,5 42,2 491,2 112 50,5 220,4 7
27 АБН АМРО Банк АО Москва 2594 12 755,3 3,9 1 286,4 46 6,9 136,8 14
28 Собинбанк Москва 1317 12 118,5 3,6 3 667,6 12 -2,1 4,8 196
29 Банк Австрия Москва 3310 10 457,0 23,8 1 995,8 24 2,2 43,3 39
30 Возрождение Москва 1439 10 322,4 3,2 1 455,4 39 0,4 -70,9 1305
31 Зенит Москва 3255 10 080,8 12,4 1 562,6 33 -2,3 77,7 26
32 Ак Барс Казань 2590 10 027,4 6,6 2 713,4 18 4,6 75,7 27
33 Номос-банк Москва 2209 9 987,1 3,0 2 473,5 21 -2,2 17,4 78
34 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 9 929,3 22,6 1 533,3 35 0,5 31,1 51
35 БИН Москва 2562 9 587,6 21,2 1 425,2 41 -0,6 47,2 35
36 Транскредитбанк Москва 2142 9 378,4 37,9 1 419,0 43 5,2 125,6 15
37 Конверсбанк Москва 122 9 066,9 14,6 1 749,3 25 -0,8 80,0 25
38 РП ММВБ Москва 3294 8 550,7 214,0 24,9 843 -3,9 1,2 463
39 БНП- Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 8 372,1 9,2 551,3 97 6,5 28,1 56
40 Дойче банк Москва 3328 7 530,1 14,4 2 465,3 22 -2,1 -60,5 1304
41 Кредит Свисс Ферст Бостон Москва 2494 7 329,1 8,8 1 422,0 42 -12,9 -198,4 1307
42 СВА Москва 2768 7 100,5 17,5 853,5 67 -1,9 7,5 145
43 Петровский Нарбанк Санкт-Петербург 729 7 022,7 9,8 623,4 83 0,6 4,1 226
44 Запсибкомбанк Салехард 918 6 798,8 10,2 576,7 91 33,2 98,5 22
45 МИнБ Москва 912 6 679,1 3,9 1 354,6 45 -8,8 15,7 83
46 Промсвязьбанк Москва 3251 6 409,3 11,0 1 553,3 34 3,1 108,9 19
47 Креди Лионэ Русбанк Санкт-Петербург 1680 6 318,2 -22,7 1 153,2 50 8,2 120,8 17
48 Импэксбанк Москва 2291 5 939,1 5,8 1 584,8 31 -0,2 39,8 44
49 Никойл Москва 409 5 827,1 10,9 1 428,4 40 3,3 95,5 23
50 Красбанк Москва 1569 5 481,1 -12,1 1 008,7 59 616,7 2,5 313
51 Моснарбанк Лтд Москва 3268 4 949,2 -8,5 1 172,1 49 8,8 -11,1 1291
52 РГБ Москва 2814 4 582,9 25,7 542,0 98 6,3 16,4 82
53 Инкасбанк Санкт-Петербург 2685 4 548,0 7,2 629,5 81 -0,3 2,7 295
54 Интерпромбанк Москва 3266 4 507,6 49,6 436,7 118 0,2 6,6 157
55 Олимпийский Москва 1625 4 316,5 -2,4 1 584,5 32 0,9 7,4 147
56 БалтОНЭКСИМ банк Санкт-Петербург 3176 4 016,2 6,7 434,1 120 23,3 22,7 63
57 Пробизнесбанк Москва 2412 3 990,0 -11,1 1 021,8 56 -2,1 3,5 248
58 Коммерцбанк (Евразия) Москва 3333 3 949,0 45,4 369,9 135 -10,4 -25,3 1298
59 Балтийский банк Санкт-Петербург 128 3 924,7 4,4 392,3 129 10,9 55,9 34
60 МБСП Санкт-Петербург 197 3 731,2 18,1 579,7 90 2,8 13,0 97
61 РБР Москва 3340 3 718,0 114,8 3 719,3 11 432,0 57,2 33
62 МИБ Москва 2788 3 696,0 -2,7 1 242,3 47 50,3 10,2 112
63 МБРР Москва 2268 3 646,3 2,3 817,2 69 2,3 11,3 105
64 Банк Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 3 641,8 14,3 270,0 175 -5,9 1,3 441
65 Газбанк Самара 2316 3 552,2 36,1 435,3 119 41,8 8,8 134
66 МФК Москва 2864 3 548,4 -0,7 1 361,1 44 3,1 40,1 43
67 Авангард Москва 2879 3 543,7 -9,0 1 731,8 26 105,8 4,3 218
68 Меткомбанк Череповец 901 3 482,9 -37,9 386,1 131 5,9 66,2 29
69 Металлинвестбанк Москва 2440 3 477,0 12,4 682,7 78 2,0 9,5 124
70 МАБ Москва 1987 3 465,2 10,5 529,1 100 1,4 14,8 88
71 Вестдойче ЛБ Восток Москва 3224 3 436,7 35,5 640,0 80 6,3 30,1 52
72 Евротраст Москва 2968 3 410,0 26,7 602,0 87 4,6 14,7 89
73 Легпромбанк Москва 1728 3 390,5 14,7 1 706,5 27 12,0 19,6 68
74 Визави Москва 3013 3 374,7 0,8 1 527,6 36 0,0 0,2 876
75 Югбанк Краснодар 457 3 371,9 11,6 229,2 201 17,4 20,0 66
76 Стройкредит Москва 18 3 361,0 44,3 554,3 94 63,5 9,3 125
77 Промторгбанк Москва 1961 3 350,8 1,8 1 115,9 55 125,7 6,1 165
78 Золото-платина банк Екатеринбург 2552 3 338,7 -0,3 452,5 115 -8,1 -4,6 1280
79 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 3 283,6 13,0 748,1 75 13,9 148,4 12
80 Солидарность Самара 554 3 194,1 36,6 363,2 139 63,9 7,4 146
81 Нижегородпромстройбанк Нижний Новгород 1851 3 155,1 6,4 908,2 64 1,9 62,3 30
82 Челиндбанк Челябинск 485 3 068,0 -6,1 510,7 106 -1,7 33,2 48
83 Мастер-банк Москва 2176 3 068,0 8,1 1 704,0 28 60,1 9,1 128
84 Мосстройэкономбанк Москва 948 2 883,8 -13,2 1 125,5 53 1,5 2,0 351
85 Московский кредитный банк Москва 1978 2 863,1 15,6 776,9 72 -0,6 7,0 153
86 ИБК Москва 2979 2 824,6 -1,8 1 475,3 37 -0,9 26,9 59
87 Российский капитал Москва 2312 2 787,3 22,2 1 151,9 51 -0,9 7,9 139
88 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 2 774,5 44,1 271,1 172 4,0 18,9 71
89 Кредиттраст Москва 2993 2 758,7 28,2 1 002,4 60 -0,3 2,3 327
90 Татфондбанк Казань 3058 2 671,6 26,0 418,8 123 0,4 19,6 69
91 Девон-Кредит Альметьевск 1972 2 668,4 32,7 433,2 121 3,4 28,1 55
92 Диалог-оптим Москва 3107 2 648,8 2,2 394,7 128 0,0 3,5 245
93 УБРР Екатеринбург 429 2 614,9 2,9 757,5 73 3,6 1,7 382
94 Сахадаймондбанк Москва 3272 2 594,8 110,2 78,7 443 3,2 28,2 54
95 Межтопэнергобанк Москва 2956 2 514,4 -6,5 207,7 215 7,7 31,1 50
96 Чейз Манхеттен банк Инт. Москва 2629 2 393,9 35,9 988,4 62 3,2 8,2 137
97 Вексим банк Москва 3273 2 390,5 -4,4 131,1 322 2,2 18,5 74
98 Далькомбанк Хабаровск 84 2 386,3 1,9 200,0 229 7,2 29,5 53
99 Ингосстрах-Союз Москва 2307 2 377,4 14,8 333,5 150 1,0 5,4 179
100 Центрокредит Москва 121 2 369,1 35,3 432,7 122 7,7 47,1 36
Интерфакс-100 (число банков - 100) - 1 927 473 10,0 217 657 - 5,0 3 922 -
Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) - 1 328 227 10,6 170 421 - 4,0 -1 957 -
Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 71) - 1 085 866 10,9 146 238 - 3,8 2 862 -
Банки Санкт-Петербурга (число банков - 10) - 86 301 2,3 9 338 - 3,7 368 -
Банки из других городов (число банков - 18) - 156 061 14,3 14 845 - 6,4 -5 187 -
101 Уралпромстройбанк Екатеринбург 698 2 337,1 -2,1 270,3 174 0,0 8,9 132
102 Северная казна Екатеринбург 2083 2 288,3 11,5 208,4 213 14,9 33,0 49
103 Абсолют банк Москва 2306 2 287,0 3,5 500,1 110 -0,3 7,3 149
104 Транскапиталбанк Москва 2210 2 241,5 30,0 318,4 157 4,3 19,3 70
105 Сибнефтебанк Тюмень 385 2 230,8 0,6 81,8 435 5,9 4,0 230
106 Севергазбанк Вологда 2816 2 207,5 9,3 337,0 147 -0,6 11,0 107
107 АСБ-банк Москва 1892 2 207,3 79,7 984,1 63 621,3 5,3 182
108 Сосьете Женераль Восток Москва 2295 2 180,9 6,9 348,9 144 13,3 45,0 38
109 Югра Мегион 880 2 174,3 3,6 206,2 219 -1,0 4,8 195
110 Газэнергопромбанк п.Газопровод 3284 2 159,2 -8,5 295,4 164 24,1 17,7 75
111 Солидарность Москва 1555 2 157,5 37,9 252,6 185 0,1 23,0 61
112 КМБ-банк Москва 2216 2 143,9 24,1 323,7 154 332,0 -13,6 1293
113 Уралсибсоцбанк Екатеринбург 2223 2 078,8 32,8 167,3 265 14,6 10,2 114
114 Инфобанк Москва 2357 2 075,8 11,3 525,5 101 2,9 14,6 90
115 Омский Промстройбанк Омск 1693 2 029,9 5,5 332,1 151 -1,0 10,5 109
116 Держава Москва 2738 2 028,3 10,7 254,9 184 4,4 11,9 102
117 МПИ-банк Москва 1697 2 019,9 21,8 264,1 178 1,2 7,7 142
118 Капитал Нижневартовск 575 1 990,3 -1,7 260,2 179 3,9 27,3 58
119 Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР) Москва 3290 1 976,2 61,4 383,7 133 -7,0 -19,6 1295
120 Уралвнешторгбанк Екатеринбург 1522 1 970,7 -8,0 191,5 238 2,6 11,7 103
121 Первое ОВК Москва 605 1 968,8 6,6 703,4 77 -0,2 3,4 250
122 Казанский Казань 2888 1 944,6 6,7 503,6 109 -0,4 1,4 421
123 Россита-банк Москва 3257 1 942,8 35,3 51,7 564 0,0 1,8 369
124 Кредитный агропромбанк Лыткарино 2880 1 937,2 1386,6 56,3 533 25,2 2,1 342
125 Экспобанк Москва 2998 1 932,8 -1,5 219,2 209 -0,5 2,1 341
126 Социнвестбанк Уфа 1132 1 914,1 -8,1 336,5 148 -1,6 10,1 116
127 РБИО Москва 2701 1 879,4 -2,7 1 638,9 29 0,0 0,4 719
128 Саровбизнесбанк Саров 2048 1 878,3 5,5 367,5 137 3,3 40,7 42
129 Русь-банк Москва 3073 1 876,8 379,4 507,5 107 212,2 2,8 286
130 Ермак Нижневартовск 1809 1 865,0 22,3 85,4 424 30,5 17,5 77
131 Алеф-банк Москва 2119 1 860,6 -5,3 597,4 89 40,9 3,2 269
132 Сибакадембанк Новосибирск 323 1 827,0 3,6 249,4 187 35,4 27,8 57
133 Славянский банк Москва 383 1 689,4 33,8 566,8 92 -0,5 1,3 449
134 Ухтабанк Ухта 1663 1 672,4 26,0 135,0 319 17,7 15,6 84
135 Пересвет Москва 2110 1 660,7 38,9 125,6 331 -0,9 20,0 67
136 Трансстройбанк Москва 2807 1 654,9 20,9 479,6 114 -1,1 1,3 446
137 Содбизнесбанк Москва 1601 1 645,0 -17,8 259,5 180 16,2 4,8 197
138 СКБ-банк Екатеринбург 705 1 642,2 29,2 -50,5 1301 - 3,9 234
139 Сибирское ОВК Улан-Удэ 1295 1 638,3 0,2 497,8 111 0,2 0,2 893
140 Мост-банк Москва 1582 1 637,5 -6,3 -8 692,8 1307 - -197,0 1306
141 Росевробанк Москва 3137 1 637,2 -11,5 672,7 79 1,2 9,2 127
142 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 1 600,8 -14,5 233,1 197 0,0 13,5 95
143 Промрадтехбанк Москва 228 1 574,3 3,2 412,3 125 -2,5 -16,2 1294
144 БКРФ Москва 2977 1 550,0 -3,9 306,3 160 0,2 3,0 276
145 Первый капитал Москва 3201 1 496,4 28,8 78,9 441 22,1 17,6 76
146 ОБПИ Москва 2626 1 481,0 5,8 1 121,5 54 0,3 1,0 497
147 Первый городской банк Москва 234 1 475,4 16,4 886,8 65 0,4 5,3 183
148 МБР Москва 2704 1 474,7 5,1 871,7 66 0,0 6,6 158
149 Русский международный Москва 3123 1 471,4 28,3 132,0 321 0,0 1,0 508
150 Ист Бридж банк Москва 2938 1 460,5 -4,4 404,6 126 0,0 1,9 365
151 АБД Тольятти 2668 1 453,2 51,7 202,9 225 2,4 12,5 100
152 Оргрэс-банк Москва 3016 1 453,0 -7,5 522,1 102 2,0 1,2 458
153 Имидж Москва 2392 1 450,8 -19,1 164,8 267 5,5 3,0 277
154 Русский стандарт Москва 2289 1 435,5 16,2 551,8 95 -0,7 0,8 554
155 Инвестсбербанк Москва 2766 1 423,4 -10,0 241,3 193 3,1 7,0 152
156 СДМ-банк Москва 1637 1 408,1 9,4 156,5 279 5,7 10,0 118
157 Телекомбанк Санкт-Петербург 168 1 394,4 121,9 309,2 159 1017,3 0,2 824
158 Роспромбанк Москва 3204 1 390,5 22,2 504,4 108 0,2 1,5 414
159 Русский банк развития Москва 2179 1 383,9 22,0 257,7 181 71,3 2,0 348
160 Альба Альянс Талдом 2593 1 383,2 18,1 414,7 124 2,8 15,1 86
161 Мак-банк Москва 1088 1 383,0 55,7 269,8 176 4,8 18,5 73
162 Гаранти банк-Москва Москва 3275 1 381,7 -49,0 608,5 84 53,3 186,7 10
163 Кедр Красноярск 1574 1 378,0 -5,9 142,2 308 -5,2 4,9 192
164 Ланта-банк Москва 1920 1 377,8 6,5 487,1 113 0,4 4,2 219
165 Связь-банк Москва 1470 1 371,5 -21,2 98,4 389 2,7 11,4 104
166 Челябинвестбанк Челябинск 493 1 355,7 -2,9 247,3 189 8,2 22,8 62
167 ВБРР Москва 3287 1 346,1 -2,9 120,7 339 -0,9 9,0 129
168 НБР Москва 1414 1 344,5 13,7 360,6 140 -0,1 1,7 379
169 Диамант Москва 2665 1 339,1 -11,7 1 130,3 52 -0,5 2,6 302
170 Москомприватбанк Москва 2827 1 336,5 -2,0 193,4 235 1,8 2,2 333
171 Нефтяной Москва 1423 1 329,9 42,3 450,7 116 86,5 2,1 344
172 Павелецкий Москва 2930 1 310,2 2,9 170,4 261 -5,0 4,4 213
173 Юганскнефтебанк Нефтеюганск 389 1 292,5 -3,1 98,1 391 44,3 6,1 166
174 ВЕСБ Нижневартовск 2314 1 290,6 -6,0 69,4 473 24,0 14,9 87
175 Дальневосточный банк Владивосток 843 1 287,1 0,2 202,4 226 0,7 4,9 193
176 Татсоцбанк Казань 480 1 287,0 12,3 208,0 214 260,2 0,2 810
177 РГТБ Москва 2747 1 273,2 -12,9 109,0 361 -1,6 -1,0 1255
178 Совфинтрейд Москва 2403 1 263,4 -7,1 190,9 239 -4,6 -1,6 1262
179 Снежинский Снежинск 1376 1 254,4 -0,8 275,6 169 3,7 15,3 85
180 Потенциал Жигулевск 1019 1 253,3 35,8 126,2 328 6,1 7,7 141
181 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 1 252,7 7,5 190,1 243 7,6 21,3 65
182 Нефтепромбанк Москва 2156 1 249,9 6,0 225,5 204 -3,3 0,2 841
183 СГБ Екатеринбург 2975 1 241,2 78,7 357,5 141 -10,8 -1,3 1259
184 Татагропромбанк Казань 728 1 240,5 118,7 164,3 269 -1,3 -2,6 1270
185 Приморье Владивосток 3001 1 239,0 9,2 200,5 227 2,3 14,2 91
186 ТЭМБР-банк Москва 2764 1 230,7 1,3 127,5 324 76,1 12,8 99
187 Балтийский банк развития Москва 2929 1 229,0 1764,1 1 014,9 58 2262,7 0,3 792
188 Русславбанк Москва 1073 1 228,7 -25,1 160,1 275 18,0 5,2 186
189 Интрастбанк Москва 3144 1 228,0 79,0 559,6 93 72,1 1,0 506
190 Метрополь Москва 1639 1 222,5 20,0 124,7 333 2,1 1,5 409
191 Трансинвестбанк Москва 3238 1 214,8 5,3 121,7 337 17,3 41,0 41
192 Япы Креди Москва Москва 2555 1 211,6 -21,9 625,2 82 7,6 58,7 32
193 Росэксимбанк Москва 2790 1 210,4 11,3 151,4 290 -12,7 -25,3 1299
194 Интурбанк Москва 1328 1 195,2 -9,0 703,9 76 0,1 1,9 363
195 ФПБ Москва 2489 1 194,2 72,5 536,7 99 60,3 1,3 444
196 Кузбассугольбанк Кемерово 1898 1 191,3 -1,3 399,5 127 2,2 12,8 98
197 БВТ Москва 3167 1 172,2 -33,9 819,8 68 485,3 1,7 380
198 Апр-банк Москва 2618 1 137,8 3,4 343,4 145 -3,3 4,6 205
199 Проминвестбанк Москва 2433 1 128,1 3,8 384,3 132 3,3 1,7 378
200 Таврический Санкт-Петербург 2304 1 125,9 13,5 242,0 191 -1,3 2,4 320
201 НБВК Москва 3214 1 124,2 51,0 155,4 283 0,4 6,2 161
202 Уральский трастовый банк Ижевск 2523 1 123,7 -9,6 319,4 155 -0,4 1,5 415
203 Национальный космический Москва 2755 1 100,3 16,8 227,2 203 6,3 4,2 222
204 Новикомбанк Москва 2546 1 096,2 4,0 73,7 456 8,4 4,5 209
205 Банк Китая (Элос) Москва 2309 1 093,7 10,7 210,1 211 -4,9 9,0 130
206 Московско-парижский банк Москва 2646 1 087,9 1,5 754,3 74 -1,0 0,6 636
207 Россия Санкт-Петербург 328 1 079,2 8,5 69,2 475 8,6 8,1 138
208 Платина Москва 2347 1 077,4 -18,2 388,5 130 -0,7 0,8 563
209 Эталонбанк Москва 2317 1 076,6 18,0 94,3 400 20,2 6,8 155
210 Локо-банк Москва 2707 1 075,3 0,5 363,3 138 -0,5 0,6 601
211 Русский банкирский дом Москва 2686 1 060,9 10,6 318,9 156 -1,4 0,8 558
212 Судостроительный банк Москва 2999 1 056,8 -4,6 181,0 253 2,0 0,3 788
213 Москва-Сити Москва 3247 1 055,3 11,0 122,5 334 3,6 4,3 216
214 Россельхозбанк Москва 3349 1 053,9 118,5 783,2 71 107,6 -11,5 1292
215 Интернациональ Москва 3156 1 045,9 159,3 989,6 61 172,8 7,5 143
216 Лефко-банк Москва 1605 1 045,0 19,2 357,3 142 128,2 1,7 387
217 Оптбанк Москва 3138 1 020,9 -0,7 511,4 105 -0,1 1,2 465
218 Синергия Саратов 2884 1 012,2 94,9 84,4 426 -5,9 3,2 270
219 Хлебобанк Москва 1812 1 010,4 2,7 69,5 472 7,8 9,5 122
220 Желдорбанк Москва 99 1 010,1 -6,9 339,6 146 -0,1 2,1 340
221 Камчаткомагропромбанк Петропавловск-Камчат. 545 1 006,1 14,8 221,5 207 1,5 10,4 110
222 Региобанк Хабаровск 539 1 003,3 13,9 109,2 359 7,3 16,9 80
223 Экспресс-Волга Саратов 3085 1 001,9 14,6 138,8 314 10,7 18,6 72
224 Петровка Москва 2640 991,7 309,1 143,0 306 0,7 1,4 428
225 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 988,7 0,5 215,0 210 4,8 6,4 160
226 Спурт Казань 2207 980,7 138,5 175,8 257 0,3 3,5 244
227 София Москва 2867 977,3 31,9 248,5 188 2,2 3,2 263
228 Сибирьгазбанк Сургут 3042 973,5 15,4 184,1 248 7,0 6,7 156
229 Свердлсоцбанк Екатеринбург 579 962,1 5,1 152,1 288 1,5 1,9 362
230 Местбанк Москва 373 960,2 3,0 273,8 171 -0,9 1,5 419
231 Экономбанк Саратов 1319 954,3 2,0 144,6 301 -0,4 4,3 217
232 БРП Москва 2836 942,3 91,8 604,1 85 308,7 0,0 1057
233 Финансбанк (Москва) Москва 3311 940,1 -28,0 250,1 186 0,4 2,4 319
234 Волгопромбанк Волгоград 701 936,3 14,4 140,2 312 4,4 16,9 81
235 Фиа-банк Тольятти 2542 932,7 12,7 149,8 293 18,6 6,1 167
236 Меритбанк Москва 3051 926,4 8,0 551,3 96 -0,3 1,0 511
237 Петро-Аэро-банк Санкт-Петербург 3227 909,9 25,0 275,1 170 -0,1 2,8 285
238 Уральский финансовый дом Пермь 249 908,1 22,7 156,0 281 31,6 2,7 297
239 Залогбанк Москва 1952 897,5 35,6 351,9 143 1,8 2,0 349
240 Тайдон Кемерово 2085 896,5 -11,0 800,2 70 14,3 0,1 1011
241 Центральное ОВК Москва 2346 894,6 22,0 517,4 103 0,2 3,2 268
242 Новосибирсквнешторгбанк Новосибирск 410 880,3 1,6 209,7 212 58,0 11,3 106
243 Русский земельный банк Москва 2810 879,5 8,0 108,3 363 1,6 5,3 180
244 Альта-банк Москва 2269 865,8 -0,5 153,8 284 -5,2 0,2 873
245 Внешпромбанк Москва 3261 863,7 19,4 163,5 271 1,1 6,0 170
246 Военный банк Москва 1590 857,2 -14,7 438,5 117 386,4 1,1 487
247 Росдорбанк Москва 1573 846,4 -13,3 241,9 192 1,2 14,0 93
248 Месед Махачкала 184 843,7 -0,8 36,8 712 0,1 0,4 711
249 Ми-банк Москва 2742 841,1 12,3 232,7 198 -0,6 0,8 559
250 НЗ банк Долгопрудный 2944 840,5 -7,0 116,4 346 5,1 5,5 178
251 Аспект Москва 608 840,4 -5,1 242,4 190 3,5 11,0 108
252 Гарантия Нижний Новгород 2651 833,9 4,0 199,4 230 -1,1 4,2 221
253 Ноябрьскнефтекомбанк Ноябрьск 2274 819,4 67,5 53,0 552 -13,8 10,0 119
254 Тарханы Пенза 459 819,3 1,0 220,7 208 -3,4 4,2 223
255 Мончебанк Мурманск 1276 811,9 -14,8 157,7 278 2,3 8,8 133
256 Ярсоцбанк Ярославль 828 811,7 -1,9 236,6 196 2,0 12,2 101
257 Аккобанк Сургут 1701 810,0 -11,0 179,5 255 2,4 5,1 187
258 Башпромбанк Уфа 1006 803,1 30,9 -132,5 1303 - -46,7 1302
259 РНКБ Москва 1354 801,0 4,9 94,0 402 -29,0 -2,3 1269
260 Союзный Москва 3236 799,3 -36,5 168,0 263 0,0 1,5 403
261 СВИБ Москва 2506 796,3 -25,5 237,4 195 0,3 8,7 135
262 НБД-банк Нижний Новгород 1966 796,3 -3,5 204,9 221 27,8 1,2 462
263 БФГ-Кредит Москва 3068 793,4 1,7 304,2 162 0,0 0,2 885
264 Объединенный банк Москва 1703 790,1 -0,8 89,3 413 11,4 9,8 120
265 Юникор Москва 2586 785,7 8,9 155,6 282 -0,1 6,1 163
266 Форпост Москва 2575 778,1 -41,7 190,2 242 0,1 0,5 641
267 ВКАбанк Астрахань 1027 777,6 -4,4 371,9 134 7,2 35,0 46
268 БайкалОнэксимбанк Иркутск 1067 777,0 11,6 67,9 481 -2,2 1,1 485
269 Таймыр Дудинка 1334 775,8 34,1 47,4 598 10,8 5,8 172
270 ПИБ Москва 604 774,0 25,4 105,7 372 0,0 7,7 140
271 Кросна-банк Москва 2607 773,6 -2,9 189,9 244 -3,3 4,4 212
272 Нацторгбанк Тольятти 3087 773,1 14,1 71,0 466 5,5 0,7 571
273 Флора-Москва Москва 533 763,3 -24,2 185,7 246 -6,3 -7,4 1289
274 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 763,3 18,1 125,0 332 0,7 3,0 280
275 НИПБ Москва 3077 759,3 28,3 304,7 161 -0,2 0,4 722
276 Астана Москва 2820 748,9 19,4 195,2 233 0,5 0,0 1089
277 Екатеринбург Екатеринбург 3161 747,4 45,5 57,7 527 55,2 10,1 115
278 Хованский Пушкино 2145 746,8 25,7 86,6 421 1,7 1,4 431
279 Транснациональный банк Москва 2108 743,7 -21,8 512,2 104 0,1 1,0 504
280 Смоленский банк Смоленск 2029 741,1 2,4 203,5 224 193,5 5,8 173
281 Курскпромбанк Курск 735 740,1 12,1 198,1 231 54,9 3,4 251
282 Заречье Казань 817 735,1 10,5 239,7 194 110,5 0,4 687
283 Евразия-Центр Москва 2839 731,4 34,0 229,2 200 -0,5 2,3 326
284 Огни Москвы Москва 2328 717,0 -5,7 108,4 362 4,5 2,4 315
285 ФБИиР Москва 2647 712,0 -20,6 145,4 299 3,1 1,5 406
286 Комнейвабанк Новоуральск 1293 711,8 -9,3 93,0 407 1,9 7,1 151
287 Петербургский РЦ Санкт-Петербург 3306 708,2 379,9 4,5 1175 14,0 0,6 627
288 ПРБ Москва 1730 700,3 17,5 367,9 136 1,2 1,2 468
289 РИБ Москва 1793 697,4 36,9 97,0 394 -0,9 -2,1 1267
290 Виза Москва 1421 695,3 -0,5 153,6 285 59,1 1,7 389
291 Востсибтранскомбанк Иркутск 2731 692,2 -17,4 114,6 349 6,1 13,4 96
292 Эра Москва 1435 686,7 -38,1 48,7 582 0,1 0,0 1040
293 Инвестпромэнергобанк Москва 3046 681,7 -25,8 50,4 575 7,0 4,2 220
294 Инвестторгбанк Москва 2763 681,2 -5,8 190,8 240 1,2 3,3 260
295 Кредит-Москва Москва 5 665,2 -4,4 140,0 313 2,0 2,0 354
296 Дальрыббанк Владивосток 118 664,9 25,9 -274,3 1305 - -21,4 1297
297 Аверс Казань 415 664,9 175,2 597,7 88 332,9 2,3 328
298 Форштадт Оренбург 2208 663,7 -15,0 114,0 351 3,6 7,5 144
299 Гагаринский Москва 606 663,5 21,8 113,6 352 11,9 6,0 168
300 Томскпромстройбанк Томск 1720 663,0 -11,1 106,9 366 3,5 3,2 271
301 Внешагробанк Москва 2162 662,6 -7,8 167,4 264 3,9 1,3 439
302 Гранд Инвест банк Москва 3053 662,4 2,7 145,4 298 -0,1 3,5 243
303 Интеркредит Москва 3047 660,1 8,4 90,1 410 1,9 0,7 572
304 Второй банк Москва 3118 657,5 -30,1 144,5 302 0,9 0,2 827
305 Пермкредит Пермь 3301 655,8 16,8 140,9 311 -0,9 0,3 759
