ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Все банки России на 1 октября 2000 года
Для однозначной идентификации пользуйтесь регистрационным номером банка, названия банков могут быть очень похожи!

Банк Город рег. № Активы Прирост, % Капитал Прирост,% Прибыль
701 Сити Инвест банк Санкт-Петербург 3194 115,1 75,6 22,7 798 81,3 1,3 679
702 Деловая Москва Москва 3157 115,1 10,3 81,4 358 0,1 0,8 782
703 Ижкомбанк Ижевск 646 114,5 53,9 23,8 783 10,5 2,7 519
704 Стройиндбанк Москва 155 114,5 30,1 56,1 456 6,2 1,1 730
705 Белдорбанк Белгород 3276 114,3 64,2 23,6 784 6,1 1,3 682
706 Каури Пермь 776 114,0 17,5 32,8 705 7,8 3,3 476
707 Сибэс Омск 208 113,9 26,1 26,1 755 10,7 8,5 273
708 Башкомснаббанк Уфа 1398 113,1 31,1 38,8 626 18,8 6,2 333
709 Рифма-банк Москва 1443 112,9 0,6 47,5 508 -2,6 0,7 830
710 Сельмашбанк Ростов-на-Дону 106 112,6 123,1 23,8 782 26,9 0,2 1019
711 Перминвестбанк Пермь 784 112,1 31,9 18,5 851 87,8 7,0 308
712 Кемсоцинбанк Кемерово 96 111,8 -0,9 23,9 781 0,9 2,1 569
713 Автовазбанк-Москва Москва 2266 111,7 33,0 62,3 411 -2,8 0,4 924
714 Урайкомбанк Урай 667 111,6 -9,6 23,3 786 26,4 3,1 491
715 Башжелдорбанк Уфа 2782 111,1 135,4 40,8 600 145,5 8,3 278
716 Белгородсоцбанк Белгород 760 110,8 45,3 36,8 656 203,3 4,1 427
717 Пурпе Губкинский 709 110,5 82,4 20,4 825 104,9 10,9 223
718 НБР Москва 3055 110,3 -6,7 85,5 346 0,9 2,5 536
719 Прикамье Пермь 844 109,2 37,4 33,3 703 20,1 0,8 779
720 Нацрасчетбанк Москва 2899 108,5 34,7 42,4 566 -1,0 0,7 808
721 Банк Хакасии Абакан 3334 108,5 72,9 36,0 668 -0,7 -0,4 1237
722 Асбестбанк Асбест 1214 107,2 133,2 41,1 591 155,1 -2,6 1281
723 Орскиндустриябанк Орск 696 107,1 58,5 30,8 725 8,8 4,7 395
724 Бежица-банк Брянск 650 106,7 37,9 42,5 565 35,3 3,8 444
725 Движение Томск 199 106,6 114,1 51,5 479 307,5 0,9 764
726 Сатурн Москва 224 106,2 0,3 9,6 1010 - 2,6 526
727 Соколовский Москва 2830 105,9 -4,9 36,4 663 1,6 0,3 981
728 Тандем Москва 1951 105,4 45,7 27,4 742 1,7 1,8 619
729 БРР Москва 3316 104,7 -14,9 37,6 642 1,9 1,3 676
730 Дисконт Москва 1234 104,4 -28,9 51,9 475 1,2 2,7 510
731 Банк БФТ Москва 2273 104,2 21,9 7,0 1100 -0,8 1,1 711
732 Промэк-банк Самара 1792 104,1 952,5 8,4 1043 3,2 0,0 1170
733 ЦРП Москва 3313 104,0 -93,3 0,5 1288 13,3 0,2 1043
734 Первомайский Ижевск 652 103,1 85,4 17,1 877 1,0 0,5 890
735 Сулак Кизилюрт 749 102,9 -0,1 -88,5 1307 - 0,0 1208
736 Ярославич Ярославль 1093 102,9 66,2 15,0 901 44,7 1,0 737
737 Почтобанк Пермь 1788 102,5 75,3 26,6 750 45,9 9,2 257
738 Информпрогресс Москва 2166 102,5 81,0 18,2 855 -1,5 0,2 1013
739 КБРР Нальчик 1777 102,5 682,7 4,8 1155 5,0 2,1 576
740 Интернациональ Москва 3156 102,1 47,9 42,1 571 3,2 0,8 798
741 Забайкальский Чита 969 101,2 -21,0 38,5 632 0,8 0,7 810
742 Обибанк Москва 3185 101,0 4,4 29,3 732 202,5 0,5 897
743 Анталбанк Москва 3115 100,8 118,0 10,3 989 1,7 0,5 882
744 Преображенский Москва 3282 100,7 43,4 58,5 437 0,0 0,1 1133
745 Иктисат банк Москва 3330 100,5 91,5 61,2 421 51,0 2,7 509
746 Донской Инвестбанк Каменск-Шахт. 2984 99,9 25,0 26,3 751 3,6 2,5 535
747 ИКБ Бэлком Москва 2222 99,8 -20,5 21,9 808 19,3 2,1 577
748 Фаба Москва 2684 99,4 15,0 40,2 611 17,8 3,8 451
749 Резервный Москва 3219 99,0 179,2 7,2 1095 -2,6 0,7 817
750 Химик Дзержинск 1114 98,3 28,2 24,4 774 16,9 4,0 432
751 Кс-банк Саранск 1752 98,3 116,0 13,7 923 32,5 2,3 558
752 Кредитагропромбанк Лыткарино 2880 98,2 -12,3 44,9 531 -18,8 0,4 928
753 Петроэнергобанк Санкт-Петербург 3235 97,6 -7,0 39,2 624 -6,0 4,5 408
754 Кубаньбанк Краснодар 430 97,3 -21,2 31,7 714 14,7 0,6 862
755 Канский Канск 860 97,1 89,4 20,3 828 4,5 1,0 747
756 Татэкобанк Казань 889 96,7 29,6 17,4 868 0,7 2,0 595
757 Кузнецкий мост Москва 2254 95,6 36,7 7,9 1063 2,9 0,6 870
758 Би-си-ди-банк Москва 1436 95,1 36,4 6,1 1126 36,2 0,8 797
759 Стройкредитинвест Москва 3146 95,0 53,2 40,9 598 0,1 0,6 852
760 Лептабанк Тольятти 2794 94,5 338,2 8,6 1035 217,3 2,7 518
761 ВПБ Москва 3065 94,4 13,5 41,7 580 81,6 0,6 868
762 Фламинго-банк Москва 3109 94,3 -11,5 31,2 720 -9,2 -4,6 1289
763 ИГБ Новосибирск 2534 94,3 564,8 10,3 988 46,5 0,3 969
764 Йошкар-Ола Йошкар-Ола 2802 94,2 55,2 17,6 864 71,3 3,8 447
765 Росбизнесбанк Москва 1405 93,5 103,1 46,9 514 267,5 -2,1 1276
766 Новый московский Москва 2932 92,3 98,3 40,4 607 -0,5 0,7 819
767 Петровка Москва 2640 92,3 -10,6 42,6 564 1,4 1,8 612
768 Арбис Москва 470 91,6 130,1 48,7 498 17,3 7,8 287
769 Рублев Москва 3098 91,2 -10,4 48,1 506 0,6 0,6 854
770 РП РТС Москва 3335 91,0 95,0 1,5 1241 - -0,1 1226
771 Поволжское ОВК Саратов 2870 90,8 12,2 14,6 908 - 3,2 487
772 Актив банк Саранск 2529 90,1 30,9 19,7 838 20,5 6,5 323
773 Кавказ-Гелиос Черкесск 1618 89,8 24,4 31,5 717 -0,1 2,6 528
774 Холдинг-Кредит Москва 3030 89,5 15,2 38,5 631 2,4 0,9 770
775 Губернский Москва 2939 89,5 1046,5 5,4 1143 97,1 0,2 1052
776 Камчатка Петр.-Камчатск. 2966 89,3 140,7 12,3 947 25,5 4,2 420
777 Маркетингбанк Москва 689 89,1 -37,6 51,1 484 0,1 0,2 1010
778 Алмаз-Инвест-банк Москва 2881 88,8 31,8 36,1 665 2,8 2,9 501
779 Белон Новосибирск 1704 88,6 41,1 18,6 850 19,1 4,6 403
780 КостромаСКБ Кострома 1115 88,4 66,2 8,7 1032 1,9 1,0 738
781 Уралприватбанк Екатеринбург 153 88,3 69,8 12,9 931 36,8 1,5 647
782 Сахабилиибанк Якутск 2570 88,2 -23,7 28,8 736 н.д. -21,3 1304
783 Крайний Север пгт.Палана 2373 87,6 181,8 14,3 914 38,9 1,1 721
784 Торжокуниверсал Торжок 933 87,1 27,8 11,8 954 54,0 1,4 658
785 МКТ Москва 971 87,0 33,7 36,7 658 203,6 0,5 891
786 Чувашкредпромбанк Чебоксары 1280 86,9 5,5 23,1 791 21,0 6,0 335
787 Дон-Тексбанк Шахты 1818 86,9 18,2 14,7 907 55,5 1,4 668
788 Тверской городской Тверь 3180 86,8 45,9 11,1 971 23,5 3,6 467
789 Сламэк-банк Москва 2776 86,1 34,7 41,2 589 49,6 4,1 428
790 Западный Москва 2598 86,0 72,9 27,3 743 293,0 0,8 792
791 Ит-банк Москва 3063 86,0 -11,0 13,2 926 1,1 0,3 986
792 АЖКБ Архангельск 3050 85,3 187,8 14,0 919 11,9 2,2 566
793 Сир Якутск 1904 85,3 69,8 52,7 471 109,7 -0,4 1241
794 Амик Москва 2795 85,1 -31,2 43,8 545 0,7 0,4 931
795 УдмуртИСБ Ижевск 2447 84,9 64,1 10,6 982 7,4 3,5 469
796 УИК-банк Екатеринбург 1300 84,7 34,6 40,2 616 18,5 8,9 266
797 Гранит Москва 2962 84,6 19,0 45,3 530 0,2 1,4 673
798 Интехбанк Казань 2705 84,5 -47,3 -104,4 1309 - 55,5 64
799 Паритет Москва 1860 84,4 69,5 13,0 928 29,5 1,6 639
800 Уралконтактбанк Екатеринбург 2227 83,8 20,2 32,5 708 5,7 3,6 466
801 Бастион Тамбов 1868 82,9 134,8 36,1 667 203,1 1,8 613
802 Народный Кредит Москва 2401 82,8 -46,1 73,0 378 91,4 27,0 111
803 Экспресс-Тула Тула 3237 82,8 39,3 10,3 987 17,1 0,8 789
804 Уссури Хабаровск 596 82,5 125,3 22,1 806 2,7 1,5 657
805 Ореолкомбанк Екатеринбург 1743 82,3 74,6 13,3 925 3,8 4,5 406
806 Севкавинвестбанк Пятигорск 1869 82,1 1,5 14,1 918 14,6 1,3 686
807 Юстибанк Москва 2096 81,9 16,0 27,1 745 0,7 0,1 1108
808 Стройлесбанк Советский 2995 81,6 30,9 26,9 747 81,8 1,1 728
809 Ярбанк Красноярск 1483 81,6 74,1 10,7 979 13,8 2,3 560
810 Новокузнецкий МБ Новокузнецк 2865 81,5 -5,4 33,5 698 20,6 7,2 305
811 Орловский соцбанк Орел 2921 81,5 119,8 15,3 895 20,4 7,1 307
812 Нико-банк Оренбург 702 81,2 80,7 25,9 757 -5,8 0,8 784
813 Сибэкономбанк Тюмень 1824 81,2 -13,0 22,8 797 -15,5 1,1 727
814 Газэнергобанк Калуга 3252 81,1 37,7 26,2 753 19,2 1,2 703
815 Моспромбанк Шереметьевский 1890 80,7 -39,4 18,3 854 9,7 1,4 664
816 КБЦ Тверь 914 80,7 16,9 18,7 847 19,7 5,5 357
817 Ростуниверсалбанк Ростов-на-Дону 2813 79,8 103,5 11,5 962 42,6 0,1 1120
818 Евросиббанк Москва 2476 79,5 -43,4 48,2 503 0,9 0,1 1066
819 Вестерн Юнион Москва 2726 79,2 -0,1 17,1 879 -1,6 35,2 85
820 Владбизнесбанк Владимир 903 79,1 53,5 14,4 911 35,9 5,3 367
821 КУБ Краснодар 2898 78,7 11,9 27,2 744 29,7 1,6 642
822 Адамон банк Владикавказ 2896 78,2 87,2 61,6 418 116,5 1,7 626
823 Междунар. Соцбанк Москва 3108 78,1 -23,7 53,1 466 6,2 0,4 939
824 Новый русский банк Москва 3258 77,9 -20,0 12,5 941 2,5 1,2 693
825 Тамбовкредпромбанк Тамбов 1312 77,2 18,2 19,3 840 -0,2 0,4 913
826 Банк Новороссийска Новороссийск 2047 76,7 -37,9 33,3 702 20,1 0,9 772
827 Эльбин Махачкала 2267 76,1 -4,9 15,2 898 68,9 0,6 847
828 Липецкий облбанк Липецк 1794 76,0 89,9 6,8 1107 34,2 -0,4 1239
829 Инвестбанк Кубани Краснодар 3339 75,5 4,0 67,9 396 -4,7 -1,3 1266
830 Тверь Тверь 256 75,3 46,3 14,6 909 55,9 0,6 848
831 Башинвест Уфа 2189 75,1 28,8 16,8 880 51,3 0,9 757
832 С-банк Ижевск 1857 75,0 109,0 8,4 1045 2,8 0,7 802
833 Вологдабанк Вологда 992 74,8 32,5 25,2 765 -13,1 1,1 732
834 Камчатбизнесбанк Петр.-Камчатск. 1329 74,2 -8,3 43,0 557 8,8 -2,5 1279
835 Интегро Москва 3215 73,8 21,7 35,3 676 -0,3 1,5 646
836 УдмуртПСБ Можга 928 73,6 51,3 17,6 863 108,1 0,3 943
837 Роскомветеранбанк Москва 1847 72,8 118,7 11,3 967 333,4 5,5 355
838 РКБ Калинингpад 1608 72,6 67,5 16,0 887 176,2 0,7 810
839 Банкирский дом Санкт-Петербург 2928 72,3 73,8 36,1 666 133,4 0,3 960
840 Арбат-банк Москва 3074 72,3 -29,9 53,5 462 4,5 3,8 448
841 Космос Москва 2245 71,9 48,6 28,1 738 -1,8 0,4 942
842 Сфинкс-банк Москва 3182 71,7 21,4 38,1 636 -0,3 -0,6 1254
843 Наратбанк Саратов 1902 71,5 11,0 20,1 829 6,6 0,7 815
844 Интеграл Москва 2853 71,4 136,4 15,3 897 49,8 0,2 1026
845 Славпромбанк Москва 2235 71,3 2,9 52,9 468 385,6 1,6 636
846 Волгатрансстрой Самара 3135 71,1 187,3 10,1 998 17,0 1,8 609
847 Экономический союз Москва 2798 70,9 442,6 44,1 542 348,5 0,2 1049
848 Линк-банк Москва 2699 69,5 -7,9 18,1 856 5,8 2,8 506
849 БелогорскАКБ Белогорск 922 69,5 259,0 7,6 1078 -0,4 0,7 800
850 Инпромтехбанк Москва 2418 69,1 -16,9 38,5 630 4,6 0,5 894
851 Алданзолотобанк Алдан 854 68,6 42,7 23,2 789 107,2 6,2 332
852 Евромет Москва 2902 68,5 27,8 37,6 643 10,0 0,9 769
853 Бадр-банк Москва 3010 68,4 208,1 10,8 974 4,1 0,0 1165
854 Диамонд-банк Москва 3225 68,0 40,3 41,5 586 15,2 0,1 1077
855 Пико-банк Петр.-Камчатск. 1782 67,9 68,2 19,7 836 10,1 3,9 439
856 Мегаполис Чебоксары 3265 67,9 74,9 22,3 805 61,9 11,3 218
857 Ксэрт-банк Тула 447 67,6 7,5 22,8 796 277,7 0,9 767
858 ВВНБ Нижний Новгород 3033 67,4 9,6 41,9 574 2,7 4,1 426
859 Росинтербанк Москва 226 67,3 -4,6 15,1 899 7,3 0,3 974
860 Фонон Москва 209 66,2 -33,0 31,8 712 51,4 1,1 731
861 Холдинвестбанк Москва 2837 66,1 10,4 43,5 549 0,4 0,3 975
862 Интеркоопбанк Москва 2803 65,6 128,3 9,4 1013 4,0 0,1 1095
863 Холмск Холмск 503 65,5 88,2 17,4 869 57,4 0,6 858
864 Нальчик Нальчик 695 65,5 18,6 21,7 813 20,1 8,2 281
865 Картельбанк Санкт-Петербург 3232 65,4 -22,0 7,4 1082 -76,8 -14,3 1302
866 МТПБ Санкт-Петербург 2758 65,3 3,8 14,2 915 40,0 3,6 460
867 Супербанк Благовещенск 1338 65,2 93,8 8,2 1054 -5,1 0,6 865
868 Эрмитаж Москва 2955 65,1 242,4 14,1 917 14,5 0,7 826
869 Советский Вологда 558 65,0 14,3 15,1 900 -1,6 0,2 1040
870 Миасс Миасс 505 64,9 46,5 13,0 930 25,5 1,8 617
871 Тусар Москва 2712 64,8 201,7 26,2 753 143,9 1,3 685
872 Легион Москва 3117 64,6 84,1 34,6 683 -0,6 0,3 985
873 Падун Брaтск 2501 64,5 5,0 29,6 731 30,1 8,2 282
874 МахачкалаПСБ Махачкала 1726 64,4 2,7 9,8 1005 -2,1 0,3 966
875 Банк-Герд Ижевск 1627 64,3 557,7 7,2 1090 11,0 0,4 909
876 Выбор-банк Москва 2832 64,3 62,0 50,5 489 36,2 1,4 671
877 Траст-кредит Москва 3059 64,3 80,2 22,9 795 30,0 2,0 584
878 Балаково-банк Балаково 444 64,0 154,0 8,3 1047 109,9 0,7 807
879 Кентавр Москва 2571 63,9 -6,6 31,9 711 245,2 0,2 998
880 Великие Луки Великие Луки 598 63,4 26,1 11,1 972 1,1 1,0 756
881 Сиб.-Мос.комбанк Москва 3069 63,4 9,2 35,0 679 -0,1 0,1 1059
882 Агроимпульс Воронеж 514 63,1 151,9 19,0 842 103,7 1,4 663
883 Иваново Иваново 1763 62,9 85,1 10,2 996 18,5 3,3 479
884 ИС банк Москва 3175 62,6 -22,5 39,9 618 217,3 1,6 638
885 Транспортный Москва 3174 62,2 11,8 40,8 601 2,6 3,8 446
886 Риком Москва 3092 62,2 344,9 8,2 1053 11,1 2,4 542
887 Кремлевский Москва 2905 62,1 2,6 36,0 670 -3,4 -1,4 1269
888 Кранбанк Иваново 2271 61,8 33,7 13,9 921 26,8 5,5 353
889 Мордовсоцбанк Саранск 741 61,7 38,2 20,0 831 34,3 0,4 936
890 Недра Уфа 2519 61,5 35,8 17,1 874 36,8 0,6 873
891 Саратов Саратов 330 61,4 14,6 24,7 772 87,7 1,6 643
892 Мосвексельбанк Москва 2697 61,1 -48,0 31,6 715 4,2 4,5 409
893 Псковбанк Псков 594 60,6 40,7 9,1 1023 325,5 1,3 678
894 Радиотехбанк Нижний Новгород 1166 59,9 8,9 18,7 845 7,2 1,8 620
895 Балткредобанк Калининград 2039 59,9 52,0 10,4 985 2,4 1,8 618
896 Балтика Калининград 967 59,8 -40,3 33,5 699 -3,0 -0,8 1262
897 Фабер-банк Москва 2359 59,7 438,2 35,8 671 298,9 0,3 953
898 Пятигорск Пятигорск 589 59,3 40,6 11,2 969 -9,3 2,0 580
899 Курганпромбанк Курган 1218 59,1 8,8 41,0 596 -1,7 0,1 1114
900 Севдорбанк Санкт-Петербург 3165 58,9 49,1 21,4 814 -5,7 1,0 741
901 Крокус-банк Москва 2682 58,6 22,6 15,0 902 60,1 1,1 720
902 КавказПСБ Черкесск 1614 58,5 -6,5 25,7 762 21,6 6,3 329
903 ОБР Москва 3345 58,5 - 25,8 758 н.д. 0,2 1014
904 Балтбанк развития Калининград 2929 58,4 35,4 41,8 579 0,2 0,3 946
905 Кредпромбанк Ярославль 1165 57,8 11,6 24,8 771 -14,5 -0,5 1248
906 Арзамас Арзамас 1281 57,6 32,7 17,7 861 28,6 6,3 330
907 Витязь Москва 2890 57,6 10,8 22,5 801 148,4 1,6 644
908 Новатор Москва 2242 57,3 14,2 20,0 832 -7,8 0,1 1122
909 Л'лот Москва 2946 57,2 38,8 29,6 730 1,3 0,1 1131
910 Дорис банк Москва 1679 56,8 -7,9 46,5 519 3,8 0,2 1054
911 Сиб. Крестьянский Новосибирск 1968 56,8 36,3 8,3 1049 1,2 0,7 801
912 Большой Камень Большой Камень 85 56,8 51,0 24,4 775 261,2 3,8 450
913 Резерв Челябинск 2364 56,5 29,7 30,2 727 4,6 1,4 662
914 Космобанк Дубна 2709 56,2 10,1 44,7 535 - -2,9 1284
915 Тобольск Тобольск 2958 55,8 -0,2 26,2 752 -7,4 0,2 1037
916 Образование Москва 1521 55,7 106,1 10,0 1001 -10,0 -1,3 1267
917 Магаданский Магадан 2082 55,7 45,2 5,0 1151 11,2 1,4 665
918 Морской комбанк Калининград 899 55,6 19,4 12,0 951 -4,0 0,6 868
919 НКС Москва 3139 55,4 49,3 22,4 803 81,6 0,2 1025
920 РТБ-банк Москва 3076 55,4 -49,0 41,4 588 -48,8 -35,8 1305
921 Технополис Москва 316 55,2 42,6 17,6 865 86,5 0,8 786
922 Камчатрыббанк Петр.-Камчатск. 1340 55,1 9,5 17,1 876 4,4 3,7 453
923 Новация Майкоп 840 55,1 24,3 6,6 1113 65,1 0,6 840
924 МБР Москва 3152 55,1 -2,5 51,3 483 0,6 0,1 1089
925 Экспортбанк Москва 3210 55,1 35,3 40,8 602 14,4 0,3 986
926 Хоум-банк Москва 2397 55,1 10,1 36,5 662 1,7 0,3 949
927 МНИБ Москва 3181 55,1 10,8 40,2 611 0,1 0,4 906
928 Дальвнешторгбанк Благовещенск 1460 55,0 74,1 12,3 949 0,2 0,2 1055
929 Венец Ульяновск 524 54,7 58,6 10,5 983 1,4 2,6 523
930 Кутузовский Москва 3190 53,5 -9,9 15,3 896 107,5 2,3 555
931 Агросоюз Оренбург 1459 53,2 1635,7 1,2 1252 9,5 0,0 1163
932 Градобанк Москва 2563 53,1 -1,0 47,5 509 -0,1 0,1 1092
933 Басманный Москва 2158 52,9 29,9 6,3 1115 -1,6 1,0 755
934 Синко-банк Москва 2838 52,7 10,9 38,1 637 0,5 0,2 1017
935 Тихоокеанский ВТБ Южно-Сахалинск 1378 52,6 -32,2 20,8 823 21,1 0,5 899
936 Интеркапитал-банк Москва 2706 52,6 -15,6 40,7 604 1,0 0,1 1063
937 Инвесткредит Москва 2630 52,3 -36,1 17,7 860 -32,3 0,3 994
938 Окский Дзержинск 1118 52,3 18,2 12,4 945 4,5 2,3 550
939 Надежность Курган 2425 52,0 71,3 32,6 706 241,9 0,3 953
940 Хакасский МБ Абакан 1049 51,6 59,3 8,1 1056 0,2 0,4 922
941 Классик банк Иркутск 2990 51,5 97,3 10,4 986 0,9 0,4 908
942 Волжский соцбанк Самара 2428 51,3 -73,1 24,3 777 6,4 2,3 554
943 Златкомбанк Златоуст 568 51,0 33,7 15,5 893 15,8 3,7 455
944 ЕИБ Москва 2503 50,9 40,1 9,1 1025 -5,6 -0,4 1245
945 Пальмира Санкт-Петербург 1911 50,6 272,6 46,2 521 634,9 9,0 263
946 НТИ-банк Москва 1758 50,3 11,9 11,6 961 43,2 0,1 1066
947 Ганзакомбанк Санкт-Петербург 1734 50,2 -16,8 13,9 920 -8,9 0,3 993
948 МФД-клиринг Москва 3305 50,1 1044,5 49,6 495 5677,9 0,4 930
949 Эсидбанк Махачкала 1991 49,4 85,3 12,3 946 75,7 0,7 818
950 ЕАИБ Москва 2897 49,3 -0,8 46,8 517 0,6 0,2 1051
951 Вест Москва 2605 48,6 76,1 8,9 1026 -0,8 0,3 972
952 Энергопромбанк Москва 2248 48,6 32,1 19,6 839 101,4 0,0 1140
953 Инкаробанк Москва 2696 47,5 -34,8 30,9 723 5,5 1,0 754
954 Таатта Якутск 1249 47,5 741,5 5,9 1131 102,0 0,3 956
955 Якутия Якутск 451 47,2 -11,5 1,9 1232 -91,8 -8,1 1293
956 Мосжилстройбанк Москва 2206 47,2 48,3 9,8 1003 2,0 1,1 716
957 Региональный Димитровград 836 47,1 29,5 16,1 886 12,5 2,9 497
958 УПБ Ижевск 1764 47,0 89,6 25,8 759 142,3 0,5 904
959 Инвеско-банк Обнинск 2293 46,7 55,7 12,7 936 9,5 0,4 925
960 Экономсервисбанк Москва 3116 46,6 -40,9 38,8 627 1,7 0,5 886
961 Интелфинанс Москва 2893 46,6 -8,6 42,2 569 285,9 0,5 896
962 РНИБ Москва 3253 46,5 70,2 10,6 981 1,9 0,2 1009
963 Нова банк Новокуйбышевск 2800 46,3 210,0 20,8 822 189,0 2,3 552
964 Таганрогбанк Таганрог 3136 45,7 84,7 8,5 1040 -1,1 0,6 864
965 Сергиево-Посадский Сергиев Посад 384 44,8 147,6 7,3 1088 0,6 0,1 1080
966 Мосфильмбанк Москва 3163 44,8 -5,0 41,6 585 1,4 0,5 881
967 Ашкадар Стерлитамак 1943 44,6 49,7 7,6 1079 -15,7 0,7 823
968 Мираф-банк Омск 2244 44,3 141,6 8,2 1052 6,2 0,6 857
969 Эмпилс-банк Ростов-на-Дону 2211 44,2 141,6 21,9 809 118,7 0,2 1027
970 Инстройбанк Москва 2743 44,1 -7,0 26,7 749 196,8 0,5 875
971 Атлантбанк Калининград 2446 44,0 14,7 11,4 966 3,0 0,4 937
972 Кара-Алтын Казань 2070 43,9 353,2 11,4 965 235,9 2,4 547
973 Конкорд Немчиновка 1676 43,9 0,5 36,9 650 1,1 0,3 970
974 ФПК Москва 3295 43,7 48,2 25,0 767 84,1 0,5 893
975 Анапа-инвест Анапа 1837 43,5 84,0 3,5 1189 7,2 0,3 965
976 Кроссинвестбанк Москва 2849 42,9 115,1 14,3 913 260,0 0,5 888
977 Интерсвязьбанк Москва 2154 42,7 147,2 8,8 1031 39,2 0,9 774
978 Северный Кредит Архангельск 2398 42,6 -3,5 20,3 827 8,6 2,9 498
979 Уриком-банк Челябинск 2964 42,5 235,5 5,9 1136 237,2 1,5 651
980 Бийск Бийск 1927 42,4 103,6 9,1 1022 16,2 2,2 568
981 Арт-банк Владикавказ 2779 42,4 -25,3 27,0 746 7,4 0,2 1021
982 НВКБ Саратов 931 42,3 9,6 7,1 1097 2,2 0,3 951
983 Милбанк Москва 3256 42,1 16,1 34,7 681 0,4 0,3 947
984 СИБР Саратов 2860 41,9 50,0 14,1 916 101,8 1,7 634
985 Агроинкомбанк Астрахань 1946 41,9 18,4 16,7 881 10,1 2,0 599
986 Новокиб Новокузнецк 1747 41,6 384,3 5,8 1138 357,5 0,2 1000
987 Аскания Траст Москва 286 41,5 -15,2 15,5 894 -4,3 -0,6 1252
988 РИТ-банк Москва 2677 41,0 128,0 23,1 790 2541,8 1,1 712
989 Адам Интернэшнл Махачкала 2232 40,9 20,2 26,8 748 -10,0 0,1 1092
990 Алтайэнергобанк Горно-Алтайск 1975 40,8 315,5 3,9 1177 11,6 1,0 751
991 МБ ПСМ Москва 133 40,6 -38,2 -6,6 1301 -134,1 -6,8 1290
992 Дружба Тюмень 990 40,5 33,7 18,6 849 12,2 2,7 516
993 РФК Москва 3099 40,4 3,5 35,5 675 -0,8 0,2 1005
994 Кредо финанс Махачкала 793 40,3 -26,5 17,7 859 12,7 0,6 836
995 Петербург-инвест Санкт-Петербург 2582 40,2 2256,6 36,8 657 2856,7 -0,4 1240
996 Зенит Бизнес банк Орел 3278 39,9 -7,2 21,9 810 14,9 -1,9 1273
997 Смолевич Рославль 1121 39,8 10,1 16,7 882 51,9 6,5 324
998 Газнефтьбанк Саратов 3223 39,6 37,9 11,9 953 2,1 1,1 723
999 Аскольд Смоленск 2480 39,1 66,2 9,3 1019 8,2 1,3 684
1000 Родник Москва 2505 39,0 -11,6 10,7 978 25,4 2,5 532
1001 Ольгинский Санкт-Петербург 3038 39,0 179,3 17,7 858 391,3 0,2 1036
1002 Братсккомплекс Братск-18 1659 38,8 93,8 11,5 963 60,9 4,9 389
1003 Курган Курган 2568 38,7 25,1 15,0 903 53,0 2,2 562
1004 Рингкомбанк Назрань 1909 38,6 65,5 8,5 1039 43,0 0,6 853
1005 Носта-банк Новотроицк 1738 38,4 3,1 17,3 872 -11,0 2,0 586
1006 КИП-банк Москва 2843 38,2 106,6 8,0 1060 2,4 0,3 958
1007 Юнитбанк Тольятти 2848 38,2 26,3 16,2 885 7,6 2,4 541
1008 БКК Красноярск 2846 38,2 -1,9 36,9 651 -0,7 0,1 1086
1009 Канавино Нижний Новгород 1141 38,1 6,4 16,2 884 -8,0 0,1 1057
1010 Соотечественники Омск 2931 38,1 -5,2 13,0 929 13,2 0,2 1029
1011 Фили Москва 1982 38,1 -12,2 9,5 1012 2,9 -1,0 1263
1012 НЧГБ Новочеркасск 1018 37,9 -21,7 21,4 815 5,1 0,6 837
1013 Универсал. Кредит Москва 2903 37,8 10,4 12,7 934 -4,3 0,3 955
1014 Первый Дортранс Киров 3271 37,6 46,7 11,6 957 16,4 1,9 600
1015 Фалькон Москва 2514 37,2 43,4 9,4 1014 3,1 0,4 916
1016 Алтайбизнес-банк Рубцовск 2388 37,1 20,4 11,6 959 6,2 0,8 785
1017 Лесобанк Архангельск 3007 37,0 17,0 12,3 948 -9,6 -0,4 1243
1018 Экспресс-кредит Москва 210 37,0 4,7 14,5 910 11,9 4,6 401
1019 ПТБ Владивосток 21 36,8 56,8 13,5 924 104,7 1,2 707
1020 Томский горбанк Томск 2123 36,4 -1,1 6,8 1105 15,7 0,0 1146
1021 Заречный Новокузнецк 599 36,4 150,1 11,9 952 18,8 3,1 493
1022 Алекскомбанк Александров 943 35,9 60,8 8,2 1051 13,8 0,6 834
1023 Первый судоходный Архангельск 3307 35,9 33,7 9,5 1011 1,0 0,0 1203
1024 Росгоркомбанк Москва 3248 35,8 249,7 14,4 912 267,2 0,1 1090
1025 Народный сбербанк Москва 3299 35,7 5240,6 35,7 674 4993,9 0,0 1170
1026 Дагестан Махачкала 543 35,5 45,0 6,6 1111 56,3 1,0 740
1027 Промкредитбанк Москва 3348 35,4 - 33,0 704 н.д. 0,0 1219
1028 Лайтбанк Москва 3177 35,4 61,8 10,7 977 58,7 0,1 1074
1029 ИКБ Балабаново 3329 35,3 1,5 34,7 680 0,7 0,0 1140
