ТЕМАТИЧЕСКИЕ РУБРИКИ

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Все банки России на 1 октября 2000 года
Для однозначной идентификации пользуйтесь регистрационным номером банка, названия банков могут быть очень похожи!

Банк Город рег. № Активы Прирост, % Капитал Прирост,% Прибыль
1 Сбербанк России Москва 1481 530 879,6 42,6 37 225,7 1 40,1 12 105,8 1
2 Внешторгбанк Москва 1000 87 006,8 6,9 22 744,3 3 153,5 4,1 203
3 Газпромбанк Москва 354 73 527,2 45,0 17 091,2 4 109,9 462,9 12
4 Альфа-банк Москва 1326 63 461,7 57,9 12 467,1 5 8,8 699,9 8
5 МПБ Москва 2056 62 614,5 23,8 26 203,2 2 158,8 374,0 14
6 ММБ Москва 1 62 239,9 28,7 2 291,7 19 82,5 -149,4 246
7 СНГБ Сургут 588 45 866,1 118,7 724,1 60 222,2 43,6 67
8 ДИБ Москва 2783 39 907,3 186,7 2 709,7 15 11,2 765,5 7
9 Банк Москвы Москва 2748 34 315,4 45,9 3 276,3 12 179,5 158,5 25
10 Росбанк Москва 2272 33 512,3 89,3 5 102,5 6 165,7 1 065,7 4
11 Ситибанк т/о Москва 2557 25 877,1 37,8 2 788,5 14 274,1 1 632,5 3
12 Башкредитбанк Уфа 2275 23 225,5 125,5 3 405,6 11 30,7 488,0 11
13 Российский кредит Москва 324 22 963,8 17,5 -13 498,4 248 - -2 970,1 249
14 МДМ-банк Москва 2361 22 067,8 93,3 4 491,3 9 1,2 240,5 20
15 Промстройбанк Санкт-Петербург 439 18 954,7 34,7 1 417,8 36 39,8 503,4 10
16 СБС-Агро Москва 61 18 880,7 -22,3 -41 611,5 249 - -6 921,6 250
17 Менатеп С-Пб. Санкт-Петербург 3279 17 471,0 112,1 2 365,8 18 46,3 311,6 18
18 Глобэкс Москва 1942 17 371,8 162,6 5 019,2 7 0,0 5,4 192
19 Империал Москва 1315 16 565,9 131,6 167,0 167 н.д. -234,1 247
20 Райффайзенбанк Москва 3292 15 685,2 93,6 1 005,8 45 84,6 53,1 62
21 БНП- Дрезднер банк Санкт-Петербург 2455 15 371,2 30,7 114,2 204 -75,7 -91,4 244
22 Еврофинанс Москва 2402 14 663,2 24,3 2 926,0 13 15,6 337,8 17
23 Петрокоммерц Москва 1776 14 476,7 73,5 1 416,4 37 198,0 341,5 15
24 Автобанк Москва 30 13 921,9 22,0 1 630,2 24 51,9 85,0 46
25 Собинбанк Москва 1317 13 109,8 38,3 3 775,9 10 -1,4 98,9 41
26 Ханты-Мансийский Ханты-Мансийск 1971 12 226,9 193,8 319,0 115 86,5 103,9 40
27 НРБ Москва 2170 12 192,4 -17,2 4 768,5 8 25,0 121,1 31
28 РП ММВБ Москва 3294 12 105,9 159,5 24,2 244 41,5 14,8 134
29 Гута-банк Москва 1623 10 511,0 4,0 2 034,6 20 11,9 121,2 30
30 АБН АМРО Банк АО Москва 2594 10 431,1 16,8 1 104,9 42 429,1 201,8 22
31 БИН Москва 2562 10 207,7 212,8 1 379,4 39 149,4 177,6 23
32 ИНГ банк (Евразия) Москва 2495 9 411,6 7,3 1 546,8 28 - 662,7 9
33 Мост-банк Москва 1582 9 365,5 -31,5 -769,2 247 -159,3 -869,8 248
34 Возрождение Москва 1439 9 086,8 9,2 1 500,0 32 171,9 4,4 201
35 Креди Лионэ Москва 1680 9 004,6 109,7 883,6 50 710,7 105,8 37
36 Дойче банк Москва 3328 8 718,6 49,6 2 566,8 16 65,2 837,7 6
37 Ак Барс Казань 2590 8 356,9 108,0 2 566,1 17 2,4 116,3 35
38 Зенит Москва 3255 8 324,3 52,5 1 031,1 43 64,0 273,1 19
39 Номос-банк Москва 2209 8 296,7 51,5 1 527,0 30 35,5 64,4 56
40 Кредит Свисс ФБ Москва 2494 8 080,9 7,6 1 607,4 25 74,4 862,3 5
41 ВестЛБ Восток Москва 3224 7 980,5 231,5 592,0 69 272,1 89,2 44
42 Транскредит Москва 2142 7 808,0 144,0 759,4 59 259,1 338,6 16
43 Конверсбанк Москва 122 7 477,2 34,2 1 719,9 22 3,0 113,3 36
44 Меткомбанк Череповец 901 6 718,6 213,8 331,7 112 10,8 57,9 61
45 Банк Австрия Москва 3310 6 641,6 48,7 1 897,7 21 60,4 81,0 51
46 Петровский НБ Санкт-Петербург 729 6 062,6 39,4 585,0 70 109,1 23,2 103
47 МИнБ Москва 912 5 509,3 30,6 969,4 46 11,2 117,0 34
48 Промсвязьбанк Москва 3251 5 387,8 45,7 1 475,8 33 140,7 173,0 24
49 ОНЭКСИМ банк Москва 2301 5 219,2 -85,5 1 597,8 26 - 2 477,1 2
50 Золото-Платина Екатеринбург 2552 4 920,9 30,4 550,5 74 24,8 6,4 185
51 Импэксбанк Москва 2291 4 882,5 96,8 1 585,6 27 55,6 41,8 72
52 БалтОНЭКСИМ банк Санкт-Петербург 3176 4 844,8 70,4 328,4 113 88,4 37,7 74
53 Олимпийский Москва 1625 4 717,8 146,5 1 518,9 31 839,8 11,3 152
54 Промстройбанк РФ Москва 1449 4 653,6 1,5 н.д. н.д. н.д. -121,6 245
55 СВА Москва 2768 4 646,3 95,1 843,1 52 356,6 12,5 143
56 Запсибкомбанк Салехард 918 4 366,1 118,7 353,9 102 20,6 122,2 29
57 Никойл Москва 409 4 363,2 80,0 722,6 61 10,7 126,1 28
58 Пробизнесбанк Москва 2412 3 806,7 45,5 1 007,2 44 144,3 8,7 175
59 Инкасбанк Санкт-Петербург 2685 3 643,8 166,1 608,4 68 361,1 11,7 147
60 Балтийский банк, Санкт-Петербург 128 3 565,2 27,4 270,1 122 -4,2 105,5 39
61 Челиндбанк Челябинск 485 3 527,1 36,0 488,0 82 7,4 97,3 42
62 МАБ Москва 1987 3 494,5 38,5 526,1 75 248,4 64,3 57
63 РГБ Москва 2814 3 403,4 40,9 490,0 81 233,1 33,2 86
64 МБРР Москва 2268 3 291,0 288,4 763,3 58 8577,0 3,6 208
65 Легпромбанк Москва 1728 3 243,3 -0,4 1 450,2 35 -4,1 31,0 88
66 НижегородПСБ Нижний Новгород 1851 3 081,7 40,7 835,6 54 20,9 235,2 21
67 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 436 3 057,1 24,1 266,2 125 10,6 12,1 145
68 Гаранти банк-Москва Москва 3275 3 055,3 113,3 428,2 87 -8,7 42,5 69
69 МФК Москва 2864 2 991,6 29,3 1 314,8 40 9,9 19,5 116
70 Мосстройэкономбанк Москва 948 2 943,5 13,3 711,5 62 7,4 94,9 43
71 Моснарбанк Лтд Москва 3268 2 939,2 69,1 813,4 56 40,6 -36,7 240
72 Коммерцбанк Москва 3333 2 921,8 67,5 414,6 89 47,7 34,9 78
73 Капитал Нижневартовск 575 2 913,2 54,3 237,4 134 15,4 105,6 38
74 Чейз Манхеттен Москва 2629 2 895,6 34,3 1 380,6 38 9,1 81,9 50
75 Вексим банк Москва 3273 2 889,7 52,8 123,7 197 73,4 9,4 166
76 МБСП Санкт-Петербург 197 2 850,4 45,7 255,0 126 595,2 19,3 118
77 Югбанк Краснодар 457 2 803,4 67,9 163,3 168 69,6 41,5 73
78 Визави Москва 3013 2 770,8 36,6 1 527,7 29 367,6 1,8 222
79 Кредит Урал банк Магнитогорск 2584 2 758,5 149,6 511,1 78 174,6 412,0 13
80 МИБ Москва 2788 2 737,7 51,8 826,6 55 74,5 24,5 99
81 МКБ Москва 1978 2 708,0 78,0 623,0 67 87,4 7,5 179
82 Евротраст Москва 2968 2 664,9 16,7 575,6 71 84,7 35,1 77
83 Металлинвестбанк. Москва 2440 2 640,5 46,8 659,9 65 66,2 22,8 105
84 Межтопэнергобанк Москва 2956 2 548,0 99,5 176,8 162 123,8 16,1 128
85 Девон-Кредит Альметьевск 1972 2 487,8 60,6 409,2 91 -5,5 15,3 130
86 Газбанк Самара 2316 2 473,8 34,9 300,2 119 111,1 21,7 108
87 Красбанк Москва 1569 2 431,9 990,5 140,7 181 -0,1 2,1 218
88 Сахадаймондбанк Москва 3272 2 395,7 63,2 69,3 226 6,0 28,6 91
89 Интерпромбанк Москва 3266 2 371,3 -7,8 309,7 116 76,6 27,8 95
90 Солидарность Самара 554 2 361,4 24,6 216,8 146 32,5 43,8 65
91 Тольяттихимбанк Тольятти 2507 2 332,7 49,8 250,3 129 27,8 127,7 27
92 Авангард Москва 2879 2 221,3 6,7 838,7 53 2,1 15,9 129
93 Сосьете Женераль Москва 2295 2 221,1 -13,6 356,8 101 119,3 -80,2 243
94 Далькомбанк Хабаровск 84 2 186,1 46,1 180,0 158 43,8 118,3 33
95 Диалог-оптим Москва 3107 2 181,9 154,0 394,6 94 188,3 11,6 149
96 ИБК Москва 2979 2 164,7 223,1 1 457,7 34 342,4 10,5 160
97 Промторгбанк Москва 1961 2 145,0 110,6 346,3 105 48,6 9,2 168
98 Мастер-банк Москва 2176 2 089,1 122,9 886,0 49 258,2 21,5 110
99 Сибнефтебанк Тюмень 385 2 043,3 -5,6 74,2 223 22,2 4,8 198
100 Первое ОВК Москва 605 1 947,5 69,3 701,0 63 87,8 9,6 165
Интерфакс-100 (число банков - 100) - 1 664 658 75,6 167 551 - 185,6 17 838 -
Интерфакс-100 (без Сбербанка) (число банков - 99) - 1 133 779 75,9 130 325 - 199,2 5 732 -
Банки Москвы (без Сбербанка) (число банков - 72) - 923 308 76,4 112 198 - 228,3 2 638 -
Банки Санкт-Петербурга (число банков - 9) - 75 821 61,2 6 211 - 130,1 933 -
Банки из других городов (число банков - 18) - 134 650 81,5 11 917 - 51,0 2 161 -
101 Инфобанк Москва 2357 1 892,4 64,4 508,9 81 21,8 21,7 125
102 Татфондбанк Казань 3058 1 887,8 237,9 409,9 93 95,9 14,4 183
103 Социнвестбанк Уфа 1132 1 876,8 52,1 228,9 153 23,6 26,2 112
104 Стройкредит Москва 18 1 873,1 612,7 338,5 114 866,2 5,4 358
105 УралПСБ Екатеринбург 698 1 867,5 18,1 203,1 171 - 28,3 105
106 Югра Мегион 880 1 863,3 60,9 197,4 175 48,0 12,0 203
107 РБИО Москва 2701 1 837,0 -3,2 1 647,1 23 21,2 14,6 180
108 УралВТБ Екатеринбург 1522 1 820,3 30,6 155,3 218 84,2 72,1 55
109 Омский ПСБ Омск 1693 1 811,5 57,5 334,0 117 2,4 87,5 45
110 Российский капитал Москва 2312 1 736,0 31,7 942,4 47 287,5 5,6 350
111 Держава Москва 2738 1 705,6 35,7 223,5 157 70,1 65,8 56
112 Флора-Москва Москва 533 1 699,9 62,6 188,2 179 2,8 12,6 194
113 Центрокредит Москва 121 1 696,6 164,8 219,4 160 174,7 82,7 49
114 Северная казна Екатеринбург 2083 1 676,0 42,7 162,1 211 100,4 34,4 89
115 Абсолют банк Москва 2306 1 670,8 29,5 295,2 131 4,1 19,1 139
116 УБРР Екатеринбург 429 1 627,4 45,7 221,4 158 2,7 11,7 209
117 Алеф-банк Москва 2119 1 620,5 141,3 423,1 91 81,6 19,8 133
118 Саровбизнесбанк Саров 2048 1 616,8 110,2 352,7 109 159,3 33,3 95
119 Промрадтехбанк Москва 228 1 614,2 -23,6 463,8 87 3,2 -59,4 1308
120 Севергазбанк Вологда 2816 1 589,4 102,2 132,0 255 10,9 58,1 62
121 Сибакадембанк Новосибирск 323 1 552,9 38,1 171,5 201 36,5 43,5 73
122 МПИ-банк Москва 1697 1 550,0 46,2 159,1 212 21,6 9,6 248
123 Уралтрансбанк Екатеринбург 812 1 543,3 61,3 206,8 166 27,0 11,4 216
124 МБР Москва 2704 1 519,7 53,4 872,7 51 407,6 8,8 268
125 Совфинтрейд Москва 2403 1 511,4 -38,2 205,1 169 - 83,1 48
126 Солидарность Москва 1555 1 504,0 29,6 246,7 146 50,4 83,5 47
127 РГТБ Москва 2747 1 446,5 -9,0 154,0 220 241,8 -36,5 1306
128 Экспобанк Москва 2998 1 440,8 33,9 221,0 159 4,9 17,1 155
129 Ермак Нижневартовск 1809 1 436,4 164,9 57,5 447 45,8 29,2 103
130 Транскапиталбанк Москва 2210 1 424,5 37,4 240,3 148 133,6 27,1 110
131 Содбизнесбанк Москва 1601 1 418,1 18,4 217,7 162 7,3 9,9 242
132 Платина Москва 2347 1 399,1 -3,1 391,7 99 -1,9 4,6 404
133 ОБПИ Москва 2626 1 397,4 287,8 908,0 48 483,2 2,5 530
134 Россита-банк Москва 3257 1 396,9 80,5 24,6 773 264,0 1,9 603
135 Казанский Казань 2888 1 370,1 59,6 505,2 82 123,1 1,3 683
136 АБД Тольятти 2668 1 366,9 37,8 184,1 182 24,3 64,1 59
137 Диамант Москва 2665 1 351,9 -22,4 1 131,8 41 -1,6 -9,7 1297
138 Эйч-эс-би-си-Банк Москва 3290 1 339,8 31,9 398,7 97 - 79,8 52
139 Ингосстрах-Союз Москва 2307 1 333,9 99,5 275,4 133 91,7 14,9 169
140 Ланта-банк Москва 1920 1 322,7 28,8 468,8 86 1,8 4,4 413
141 Челябинвестбанк Челябинск 493 1 302,2 36,8 182,9 184 44,7 61,9 60
142 Снежинский Снежинск 1376 1 280,3 111,4 266,7 139 93,1 5,1 375
143 Дальневосточный Владивосток 843 1 253,0 20,4 172,4 199 8,0 23,3 118
144 КМБ-банк Москва 2216 1 251,8 63,6 82,9 355 29,1 2,5 537
145 Ист Бридж банк Москва 2938 1 238,9 86,9 405,7 95 38,0 13,6 187
146 Славянский банк Москва 383 1 238,2 29,9 567,8 73 1,9 16,5 157
147 Связь-банк Москва 1470 1 229,9 25,7 76,0 370 -0,5 12,4 197
148 Кедр Красноярск 1574 1 222,8 33,2 132,2 253 29,0 36,1 83
149 Уралсибсоцбанк Екатеринбург 2223 1 201,8 128,2 106,1 298 56,3 25,5 113
150 Интурбанк Москва 1328 1 197,0 -3,4 690,1 64 -1,9 8,9 267
151 СКБ-банк Екатеринбург 705 1 194,7 67,1 -84,3 1306 - 7,4 298
152 Сибирское ОВК Улан-Удэ 1295 1 188,8 68,4 303,6 127 543,4 5,6 347
153 Инвестсбербанк Москва 2766 1 182,8 15,8 123,9 267 21,6 27,8 108
154 Ухтабанк Ухта 1663 1 180,2 151,0 103,7 306 23,1 18,9 141
155 Проминвестбанк Москва 2433 1 174,1 57,8 372,0 100 -2,4 4,0 430
156 Москомприватбанк Москва 2827 1 168,4 13,3 179,9 192 5,7 21,3 129
157 Пересвет Москва 2110 1 158,2 149,0 117,9 278 112,7 33,8 91
158 Росэксимбанк Москва 2790 1 155,6 -4,2 179,1 194 -6,5 5,9 339
159 Имидж Москва 2392 1 142,0 2169,9 158,8 214 223,5 3,8 449
160 Мончебанк Мурманск 1276 1 113,9 28,8 147,6 228 4,4 12,5 195
161 РМБ Москва 3123 1 100,2 191,7 132,1 254 340,1 0,6 838
162 Павелецкий Москва 2930 1 092,7 121,8 101,2 311 19,4 23,6 117
163 Приморье Владивосток 3001 1 085,1 53,5 151,0 222 32,2 72,5 54
164 Гайт-банк Москва 2521 1 075,4 686,1 301,2 129 5335,4 0,4 935
165 АвтоВАЗбанк Тольятти 23 1 074,9 20,8 168,0 203 9,4 -8,1 1294
166 Фиа-банк Тольятти 2542 1 070,3 80,9 124,0 266 176,6 23,6 116
167 Потенциал Жигулевск 1019 1 052,2 85,9 79,8 363 38,8 33,6 93
168 Апр-банк Москва 2618 1 051,2 35,9 358,5 105 30,6 10,6 232
169 Метрополь Москва 1639 1 041,4 124,9 85,2 347 0,0 2,0 597
170 Союзный Москва 3236 1 036,9 178,4 116,8 281 15,1 9,0 262
171 Русславбанк Москва 1073 1 035,1 38,6 132,6 251 55,5 10,5 233
172 Нефтепромбанк Москва 2156 1 034,8 42,8 226,4 154 20,9 51,4 67
173 Интеллект-банк Москва 2987 1 030,7 -27,2 123,0 271 9,3 0,3 957
174 Кредиттраст Москва 2993 1 020,0 108,9 201,1 172 -1,1 13,5 188
175 Росевробанк Москва 3137 1 017,1 92,9 366,5 102 514,0 10,9 225
176 СДМ-банк Москва 1637 1 016,4 44,0 145,2 230 25,9 31,7 99
177 Желдорбанк Москва 99 1 015,3 2,2 340,2 113 -1,7 7,0 308
178 Татсоцбанк Казань 480 1 013,6 217,2 56,7 451 206,1 0,1 1128
179 Юганскнефтебанк Нефтеюганск 389 1 013,3 25,0 67,0 401 59,8 5,2 369
180 Локо-банк Москва 2707 1 007,2 36,2 366,5 101 104,4 0,0 1184
181 Кредитимпэкс банк Москва 2037 1 003,5 31,6 73,7 376 -5,9 0,5 889
182 СВИБ Москва 2506 1 000,7 44,1 226,3 155 37,1 23,0 120
183 АСБ-банк Москва 1892 994,8 93,7 133,4 249 29,4 28,2 106
184 Уралтрастбанк Ижевск 2523 989,4 185,0 92,0 330 12,2 18,8 142
185 НБР Москва 1414 978,4 127,8 200,9 173 0,2 2,5 531
186 ВБРР Москва 3287 970,6 93,9 122,3 272 54,2 12,9 190
187 Первый городской Москва 234 961,8 65,2 461,2 89 63,2 -18,2 1303
188 Газэнергопромбанк п.Газопровод 3284 961,4 58,2 155,4 217 103,1 34,0 90
189 Военный банк Москва 1590 946,3 4,6 90,8 335 0,4 1,8 611
190 Япы Креди Москва Москва 2555 942,8 63,9 485,3 85 157,5 147,3 26
191 Тэмбр-банк Москва 2764 940,3 40,3 67,7 399 19,7 21,8 122
192 Тайдон Кемерово 2085 939,7 48,1 650,2 67 62,5 0,3 943
193 Аспект Москва 608 933,1 18,0 253,7 143 29,4 14,9 168
194 РБР Москва 2179 931,5 139,7 150,8 223 312,7 17,1 154
195 Комнейвабанк Новоуральск 1293 929,8 -22,5 92,0 329 35,9 43,7 71
196 Оргрэс-банк Москва 3016 926,9 73,4 511,7 78 110,4 2,6 524
197 Банк Китая (Элос) Москва 2309 920,9 22,7 215,5 164 -1,6 21,5 128
198 Местбанк Москва 373 915,6 -1,2 267,8 138 -1,4 6,4 325
199 Лефко-банк Москва 1605 902,7 36,2 132,4 252 9,7 21,7 123
200 Эра Москва 1435 886,2 188,5 48,7 499 11,1 1,2 705
201 Мак-банк Москва 1088 885,4 111,6 254,4 142 328,3 41,8 76
202 СГБ Екатеринбург 2975 883,7 -8,4 360,9 104 5,5 1,5 653
203 Региобанк Хабаровск 539 876,7 55,0 93,3 324 16,7 29,7 102
204 Мос-Парижский банк Москва 2646 873,1 470,2 765,3 57 995,4 19,8 134
205 София Москва 2867 864,2 89,9 241,7 147 338,5 3,7 457
206 Роспромбанк Москва 3204 862,0 75,5 352,9 108 76,4 7,6 294
207 Месед Махачкала 184 862,0 -25,1 36,6 659 564,8 -0,4 1238
208 Русский стандарт Москва 2289 860,1 35,2 521,9 77 - 10,4 235
209 Эталонбанк Москва 2317 860,1 7,9 79,3 365 44,7 8,4 275
210 Финансбанк Москва 3311 859,5 -12,0 120,3 274 8,4 11,6 214
211 Новикомбанк Москва 2546 850,8 69,8 64,6 405 55,3 8,5 274
212 Меритбанк Москва 3051 846,9 23,8 553,6 74 673,4 3,3 473
213 Росдорбанк Москва 1573 840,3 76,9 90,6 336 51,4 17,8 148
214 КамчатКАПБ Петр.-Камчатск. 545 837,3 3,4 179,6 193 8,1 42,4 75
215 РБД Москва 2686 829,2 74,9 319,9 121 103,3 5,0 383
216 РНКБ Москва 1354 825,5 -30,0 24,0 780 86,4 -61,3 1309
217 Центр-Инвест Ростов-на-Дону 2225 816,4 52,1 116,5 283 15,8 10,7 231
218 Нефтяной Москва 1423 813,0 115,7 233,5 151 -4,2 6,6 318
219 Экономбанк Саратов 1319 808,1 27,4 138,6 241 12,8 50,0 68
220 Волгопромбанк Волгоград 701 806,1 51,5 126,7 261 15,8 33,7 92
221 Объединенный банк Москва 1703 802,5 9,3 83,8 353 38,3 16,1 160
222 Тюменьэнергобанк Тюмень 2419 798,5 48,9 127,9 259 12,0 5,4 361
223 МИ-банк Москва 2742 797,4 66,2 229,9 152 -0,7 0,7 805
224 Кузбассугольбанк Кемерово 1898 795,0 44,2 337,3 115 2,1 19,6 135
225 Россия Санкт-Петербург 328 792,8 46,6 67,7 398 16,9 10,4 236
226 Трансстройбанк Москва 2807 788,8 127,9 239,5 149 300,1 2,7 511
227 Хлебобанк Москва 1812 780,7 238,3 40,7 603 14,1 2,4 546
228 Нефтеэнергобанк Томск 3097 774,2 896,3 45,7 528 133,4 1,9 607
229 Огни Москвы Москва 2328 767,1 18,2 103,6 307 19,8 17,9 145
230 Русский зембанк Москва 2810 765,5 105,8 87,7 341 19,6 19,3 137
231 Экспресс-Волга Саратов 3085 759,9 5,5 73,2 377 56,0 35,7 84
232 ФБИиР Москва 2647 759,1 12,3 136,7 245 100,8 10,7 230
233 Тарханы Пенза 459 756,8 54,1 137,1 244 45,8 10,7 229
234 ВЕСБ Нижневартовск 2314 755,7 93,3 53,5 463 10,5 4,5 407
235 ПЧРБ Москва 3291 751,4 6,9 224,3 156 200,3 3,1 489
236 НЗ банк Долгопрудный 2944 749,8 87,7 110,1 291 2,5 5,1 376
237 Нацторгбанк Тольятти 3087 737,9 35,2 68,6 390 77,0 6,8 314
238 Таймыр Дудинка 1334 734,5 241,3 35,3 677 41,4 14,9 170
239 Стройинвест Москва 69 730,8 43,2 60,3 430 -4,8 9,3 254
240 НБД-банк Нижний Новгород 1966 730,6 -2,0 126,2 262 0,5 9,0 264
241 Форштадт Оренбург 2208 727,6 236,3 48,9 497 28,9 13,1 189
242 ФПБ Москва 2489 727,0 41,9 334,5 116 145,3 9,1 259
243 НБВК Москва 3214 722,9 16,2 147,3 229 251,8 9,1 260
244 Гарантия Нижний Новгород 2651 720,3 18,1 197,4 174 7,5 34,8 88
245 УФД Пермь 249 718,1 -0,4 110,2 290 69,2 5,2 370
246 ВКАбанк Астрахань 1027 713,7 21,3 341,6 112 24,3 120,7 32
247 БНКВ Москва 2472 709,7 85,7 60,2 432 10,7 10,9 226
248 Второй банк Москва 3118 706,0 6,9 144,9 233 7,1 6,4 328
249 Кросна-банк Москва 2607 702,4 40,4 168,1 202 62,4 3,6 463
250 Кредит-Москва Москва 5 697,0 41,4 138,8 240 4,4 3,3 476
251 Альта-банк Москва 2269 689,0 28,4 155,1 219 61,5 -3,8 1286
252 Интеркредит Москва 3047 687,8 35,1 87,4 342 34,3 10,2 238
253 БФГ-Кредит Москва 3068 685,9 -6,2 303,5 128 0,2 0,1 1077
254 Оргбанк Москва 3312 682,8 28,4 158,9 213 1,7 7,3 301
255 НовосибирскВТБ Новосибирск 410 681,0 21,6 147,8 227 11,5 39,6 80
256 Внешпромбанк Москва 3261 680,4 32,9 162,7 210 297,1 10,1 240
257 Интрастбанк Москва 3144 678,6 824,8 331,5 119 758,6 2,0 590
258 Свердлсоцбанк Екатеринбург 579 677,9 31,0 121,4 273 5,4 5,9 337
259 Петро-Аэро-банк Санкт-Петербург 3227 677,5 205,7 274,7 135 539,3 2,3 559
260 Таврический Санкт-Петербург 2304 676,4 57,1 145,2 231 61,0 11,3 219
261 Залогбанк Москва 1952 667,2 5,4 345,5 111 -15,8 5,8 342
262 Курскпромбанк Курск 735 664,4 25,1 126,9 260 8,1 17,6 149
263 Татпроминвестбанк Казань 708 663,2 2,9 -0,8 1299 -8080,0 -0,8 1261
264 РБР Москва 3340 662,9 - 665,9 65 н.д. 7,3 302
265 Юникор Москва 2586 657,5 47,6 148,1 226 130,7 11,9 205
266 Петербургский РЦ Санкт-Петербург 3306 634,5 39,5 3,9 1176 16,8 1,1 722
267 Гранд Инвест банк Москва 3053 630,0 10,1 144,0 234 50,4 14,9 171
268 НИПБ Москва 3077 629,0 193,2 305,3 125 745,1 2,1 571
269 ИПЭБ Москва 3046 627,6 70,5 45,9 523 23,3 5,2 372
270 Дж. П. Морган банк Москва 3338 620,5 85,4 462,3 88 н.д. -0,5 1247
271 Ака банк Москва 2057 613,0 35,8 126,1 263 38,6 4,9 390
272 Астана Москва 2820 604,1 34,6 193,6 177 180,2 0,4 919
273 Андреевский Москва 1994 602,0 34,4 309,6 124 152,9 4,0 434
274 Экси-банк Санкт-Петербург 2530 600,0 43,3 74,5 373 70,4 8,7 271
275 Ярсоцбанк Ярославль 828 594,6 94,3 184,7 181 276,8 17,5 151
276 Сибирьгазбанк Сургут 3042 592,4 101,2 61,0 422 27,1 20,3 131
277 Транснациональный Москва 2108 588,1 135,0 510,3 80 467,4 8,1 283
278 Интерпрогрессбанк Москва 600 582,3 35,9 60,4 428 10,3 7,5 297
279 Прио-Внешторгбанк Рязань 212 580,5 31,1 124,7 264 2,3 8,8 269
280 Москва-Сити Москва 3247 575,2 -16,3 114,4 285 90,1 5,7 345
281 Кузнецкбизнесбанк Новокузнецк 1158 568,5 1,3 79,9 362 13,2 14,7 176
282 Якиманка Москва 313 563,9 -2,4 94,5 320 -2,8 1,7 624
283 Тюменский горбанк Тюмень 666 562,3 90,3 134,9 247 197,2 4,3 419
284 Телекомбанк Санкт-Петербург 168 560,9 14,2 22,0 807 61,5 9,8 244
285 ОРС Москва 3342 559,3 206,6 25,7 760 1847,3 0,6 851
286 Форпост Москва 2575 557,9 161,5 152,6 221 307,5 2,5 533
287 Фондсервисбанк Москва 2989 557,8 89,6 117,9 277 119,8 21,7 126
288 НПБ Москва 2360 555,8 25,9 150,6 224 159,4 3,7 454
289 ПодольскПКБ Подольск 1043 554,5 28,0 102,4 308 7,0 3,2 486
290 Альба Альянс Талдом 2593 552,6 -36,5 401,9 96 -0,8 0,7 824
291 ВСТКБ Иркутск 2731 548,6 0,5 101,3 309 29,4 37,2 82
292 ПИБ Москва 604 547,0 33,6 94,6 319 11,6 7,4 300
293 Фундамент-банк Москва 2118 546,0 62,3 165,7 205 63,5 3,7 452
294 Аккобанк Сургут 1701 544,3 129,8 68,0 395 9,4 9,9 243
295 БВТ Москва 3167 543,3 106,0 137,5 243 0,6 3,9 438
296 Сембанк Москва 2606 541,0 24,3 106,3 296 7,5 2,0 587
297 Расчетно-кредитный Москва 103 539,1 55,6 171,6 200 362,8 6,0 336
298 Бизнес-паритет Москва 3145 538,7 -23,8 120,1 276 113,0 -2,6 1283
299 Мосводоканалбанк Москва 2863 534,7 16,4 104,7 302 0,0 3,6 465
300 НКсБ Москва 2755 532,2 39,8 208,3 165 1,8 4,6 397
301 Дальрыббанк Владивосток 118 532,1 9,3 -225,0 1311 - -82,8 1312
302 Татагропромбанк Казань 728 529,7 542,2 123,5 270 1567,7 5,0 386
303 Хованский Пушкино 2145 521,7 31,7 80,3 361 91,2 7,0 310
304 Автогазбанк Нижний Новгород 1713 520,4 89,1 97,9 314 38,6 78,2 53
305 Акрополь Москва 3027 509,3 104,4 58,2 441 18,0 14,9 173
306 Юг-инвестбанк Краснодар 2772 508,1 99,8 70,1 385 130,4 14,9 172
307 Кузбасспромбанк Кемерово 1007 506,3 -50,2 -844,5 1314 - -288,8 1318
308 Воквнешторгбанк Нижний Новгород 312 504,1 21,3 109,3 292 4,8 15,3 164
309 Волга-Кредит Самара 1153 504,0 154,5 112,9 288 111,7 2,7 511
310 Евразия-Центр Москва 2839 503,7 -14,6 219,1 161 -0,9 3,6 462
311 НоябрьскНКБ Ноябрьск 2274 503,7 51,9 59,2 434 7,9 5,6 349
312 Молодежный бизнес Москва 3280 485,3 397,4 150,2 225 275,4 1,7 633
313 Оргбанк Москва 1200 484,9 2,4 278,6 132 1,7 2,6 525
314 ТомскПСБ Томск 1720 483,3 4,5 93,6 323 47,2 3,7 458
