|
|
Таблица 1. Важнейшие количественные показатели банковского сектора России в 1991-1999 гг.
Показатели | 1991 г. | 1992 г. | 1993 г. | 1994 г. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | июнь 1999 г. |
Количество зарегистрированных кредитных учреждений | 1360 | 1713 | 2019 | 2517 | 2598 | 2601 | 2552 | 2481 | 2439 |
Прирост, % | нет данных | 26,0 | 17,9 | 24,7 | 3,2 | 0,1 | -1,9 | -2,7 | -1,7 |
Количество действующих кредитных учреждений | нет данных | нет данных | нет данных | 2457 | 2295 | 2030 | 1697 | 1474 | 1401 |
Прирост, % | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | -6,6 | -11,5 | -16,4 | -13,0 | -5,1 |
Доля неработающих кредитных учреждений, % | нет данных | нет данных | нет данных | 2,4 | 11,7 | 22,0 | 33,5 | 40,5 | 42,6 |
Число отозванных лицензий на совершение банковских операций | 2 | 7 | 25 | 65 | 225 | 281 | 334 | 229 | 52* |
Процент отозванных лицензий к числу зарегистрированных на начало года банков | нет данных | 0,5 | 1,5 | 3,2 | 8,9 | 10,8 | 12,8 | 9,0 | 3,5* |
Количество убыточных кредитных учреждений | нет данных | 82 | 199 | 582 | 525 | 404 | 268 | 348 | 415* |
Количество убыточных кредитных учреждений по отношению к общему количеству действующих кредитных учреждений, % | нет данных | 4,8 | 9,9 | 23,7 | 22,9 | 19,9 | 15,8 | 23,6 | 29,2* |
*На 1 мая 1999 г. |
Источник: Банк России |
© Эксперт, #34 (197) от 13 сентября 1999
|